|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | YENGI, Tete | F(T) | 22 | 76 | 600r | |
PjM | EPPIAH, Josh | AM(RL),F(RLT) | 24 | 70 | 80r | |
- | NORMAN JR., David | D(LT),DM,M(T) | 25 | 73 | 200r | |
- | HYLTON, Danny | F(T) | 34 | 75 | 380r | |
- | HOSKINS, Sam | M,AM(RL),F(RLT) | 30 | 75 | 520r | |
- | BURGE, Lee | GK | 30 | 75 | 970r | |
- | MCGOWAN, Aaron | D(RT),DM(R) | 26 | 75 | 10r | |
- | PINNOCK, Mitch | M(RL),AM(RLT) | 28 | 75 | 232r | |
- | HAYNES, Ryan | D,DM,M(L) | 27 | 74 | 950r | |
- | GUTHRIE, Jon | D(LT) | 30 | 77 | 630r | |
- | MAXTED, Jonny | GK | 29 | 70 | 10r | |
- | SOWERBY, Jack | M(T),AM(RLT) | 28 | 75 | 233r | |
- | MAGLOIRE, Tyler | D(T) | 24 | 73 | 200r | |
- | HARROP, Josh | M(T),AM(RLT) | 27 | 75 | 238r | |
- | MCWILLIAMS, Shaun | D(R),DM,M(T) | 24 | 74 | 240r | |
- | FOX, Ben | DM,M(T) | 25 | 74 | 220r | |
- | KOIKI, Ali | D,DM,M(L) | 23 | 74 | 240r | |
- | OSEW, Paul | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 100r | |
- | ODIMAYO, Akin | D(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | DYCHE, Max | D(T) | 20 | 65 | 140r | |
- | SHERRING, Sam | D(T) | 23 | 74 | 260r | |
- | LINTOTT, Harvey | D(RT),DM,M(R) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | WRIGHT-PHILLIPS, D'margio | AM(R),F(RT) | 21 | 75 | 700r | |
- | TOMLINSON, Josh | D(T) | 17 | 65 | 140r | |
- | ABIMBOLA, Peter | M(T) | 19 | 60 | 60r | |
- | NGWA, Miguel | M,AM(RL) | 19 | 60 | 60r | |
- | WOODS, Charlie | GK | 19 | 64 | 120r | |
- | HONDERMARCK, William | M(T),AM(RLT) | 22 | 70 | 240r | |
- | APPÉRÉ, Louis | AM(RL),F(RLT) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | BOWIE, Kieron | AM(RL),F(RLT) | 20 | 72 | 280r | |
PjM | LEONARD, Marc | M,AM(T) | 21 | 73 | 400r | |
- | KING, Tom | GK | 28 | 73 | 158r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CROSS, Liam | M(T) | 20 | 60 | 60r |