|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SARA, Gabriel | M(T),AM(RLT) | 23 | 84 | 2.4J | |
PjM | MARQUINHOS, Alencar | AM(RL),F(RLT) | 19 | 80 | 1.6J | |
- | THALISSON, Gabriel | D(T) | 21 | 67 | 140r | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | DM,M,AM(T) | 22 | 82 | 2.0J | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | AM,F(RL) | 30 | 82 | 370r | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | D(LT),DM(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | GIBSON, Ben | D(T) | 30 | 84 | 5.4J | |
- | BYRAM, Sam | D(RL),DM,M(R) | 29 | 83 | 4.2J | |
PjM | HAYDEN, Isaac | D,DM,M(T) | 27 | 85 | 390r | |
- | DOWELL, Kieran | AM(RLT) | 25 | 83 | 330r | |
- | GUNN, Angus | GK | 27 | 83 | 1.5J | |
- | AARONS, Max | D,DM,M(R) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | MCCALLUM, Sam | D,DM,M(L) | 22 | 80 | 1.4J | |
- | RILEY, Regan | AM(RLT) | 20 | 65 | 140r | |
- | COKER, Kenny | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | ROWE, Jonathan | AM(RLT),F(RL) | 19 | 73 | 300r | |
- | GIBBS, Liam | DM,M,AM(T) | 20 | 78 | 600r | |
- | KAMARA, Abu | AM,F(RLT) | 19 | 65 | 140r | |
- | SHIPLEY, Lewis | D(LT) | 19 | 65 | 140r | |
- | PUKKI, Teemu | AM,F(T) | 32 | 87 | 6.8J | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 900r | |
- | TZOLIS, Christos | AM,F(RLT) | 21 | 83 | 2.6J | |
- | IDAH, Adam | AM(L),F(LT) | 21 | 80 | 1.8J | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | D(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | KRUL, Tim | GK | 34 | 83 | 7.9J | |
- | MCGOVERN, Michael | GK | 38 | 76 | 1.9J | |
- | PLACHETA, Przemyslaw | M(L),AM(RL) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | HANLEY, Grant | D(T) | 31 | 85 | 5.3J | |
- | MCLEAN, Kenny | D(L),DM,M(LT) | 31 | 85 | 1.9J | |
- | CLARKE, Flynn | M(T),AM(RLT) | 20 | 67 | 180r | |
- | SARGENT, Josh | AM(RL),F(RLT) | 22 | 85 | 3.0J | |
- | BARDEN, Daniel | GK | 22 | 70 | 300r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MUMBA, Bali | D(R),DM,M(RT) | 21 | 75 | 800r | |
PjM | MARTIN, Josh | AM,F(RL) | 21 | 76 | 700r | |
PjM | SPRINGETT, Tony | AM(RLT),F(RL) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | RASHICA, Milot | AM,F(RLT) | 26 | 87 | 5.0J | |
PjM | SINANI, Danel | AM(RLT),F(RL) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | MAIR, Archie | GK | 21 | 68 | 260r | |
PjM | DICKSON-PETERS, Tom | F(T) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | TOMKINSON, Jonathan | D(T) | 20 | 73 | 300r |