|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VELÁSQUEZ, Sebastián | M(T),AM(RLT) | 29 | 76 | 260r | |
- | WELSHMAN, Emery | AM(RL),F(RLT) | 29 | 76 | 258r | |
- | OSMAN, Ali | D,DM,M(R) | 33 | 80 | 188r | |
- | KAYAL, Beram | DM,M(T) | 32 | 83 | 715r | |
- | AVIDOR, Yuval | AM(RLT),F(RL) | 34 | 82 | 272r | |
- | ZAGURI, Israel | M,AM(T) | 30 | 81 | 723r | |
- | KANDALI, Mahmoud | GK | 32 | 78 | 320r | |
- | JABER, Ataa | DM,M(T) | 26 | 80 | 700r | |
- | MALKA, Moti | AM,F(T) | 30 | 76 | 246r | |
- | AKPABIO, George | F(RLT) | 28 | 77 | 307r | |
- | ABU SALEH, Ala | D(RT),DM(T) | 33 | 78 | 119r | |
- | HASSELBAINK, Nigel | AM(RL),F(RLT) | 30 | 80 | 2.5J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | GOLDENBERG, Hagai | D(T) | 30 | 76 | 247r |