|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARAÚJO, Sergio | F(LT) | 28 | 84 | 5.9J | |
PjM | CARDONA, Tomás | D(T) | 25 | 83 | 1.8J | |
PjM | SILVA, Jonathan | D,DM,M(L) | 22 | 80 | 1.0J | |
- | COCO, Saúl | D,DM(T) | 21 | 70 | 200r | |
- | ARTILES, Aythami | D,DM(T) | 34 | 83 | 4.6J | |
- | CASTELLANO, Dani | D,DM,M(L) | 33 | 83 | 2.1J | |
- | CASTELLANO, Javi | DM,M(T) | 33 | 84 | 3.1J | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | GK | 32 | 82 | 3.2J | |
- | RAMÍREZ, Benito | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 82 | 430r | |
- | CABRERA, Ariday | AM(RL),F(RLT) | 32 | 82 | 524r | |
- | MESA, Maikel | M,AM(T) | 29 | 82 | 650r | |
- | LEMOS, Álvaro | D,DM,M,AM(R) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | RIVERA, Christian | DM,M(T) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | CURBELO, Eric | D(T) | 27 | 70 | 70r | |
PjM | GONZÁLEZ, Roberto | AM(RLT),F(RL) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | PEJIÑO, Francisco | AM(RLT),F(RL) | 24 | 80 | 800r | |
- | DÍEZ, Ále | D,DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | CLEMENTE, Óscar | AM(RLT) | 21 | 78 | 600r | |
PjM | RUIZ, Sergio | M,AM(T) | 26 | 78 | 380r | |
- | VALLES, Álvaro | GK | 23 | 80 | 800r | |
- | SUÁREZ, Alex | D(T) | 27 | 79 | 392r | |
- | RODRÍGUEZ, Kirian | M(T),AM(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
- | ESPIAU, Edu | F(T) | 26 | 78 | 380r | |
- | LOIODICE, Enzo | DM,M(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | IEMMELLO, Pietro | F(T) | 28 | 84 | 1.8J | |
- | SRNIĆ, Slavoljub | AM,F(RL) | 29 | 84 | 1.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | DE LA BELLA, Alberto | D,DM,M(L) | 35 | 83 | 8.3J | |
PjM | CEDRÉS, Cristian | AM(RLT) | 24 | 77 | 360r | |
PjM | NUÑEZ, Roberto | F(T) | 25 | 75 | 280r | |
PjM | SERBOURDIN, Stéphane | D(T) | 25 | 70 | 70r | |
PjM | BETANCOR, Jeremy | F(T) | 22 | 70 | 200r | |
PjM | RAMÍREZ, David | GK | 25 | 70 | 70r | |
PjM | PUIG, Sergi | GK | 22 | 70 | 400r | |
PjM | GONZÁLEZ, Fabio | AM(RL) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | MIGUÉLEZ, Pau | AM(RLT),F(RL) | 21 | 76 | 360r |