Hoffenheim
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAUMGARTNER, Christoph | M(T),AM(RLT) | 23 | 89 | 12.0J | |
- | BICAKCIC, Ermin | D(T) | 33 | 83 | 5.7J | |
- | RIBEIRO, Lucas | D(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | AM,F(LT) | 31 | 90 | 6.5J | |
- | KADERÁBEK, Pavel | D,DM,M(R) | 31 | 87 | 2.6J | |
PjM | DELANEY, Thomas | DM,M(T) | 31 | 88 | 3.6J | |
- | SKOV, Robert | M,AM(RL) | 27 | 88 | 7.0J | |
PjM | DOLBERG, Kasper | F(T) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | BRUUN LARSEN, Jacob | AM(RLT),F(RL) | 24 | 85 | 2.8J | |
PjM | ANGELIÑO, José | D,DM,M(L) | 26 | 90 | 14.0J | |
- | NSOKI, Stanley | D(LT) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | RUDY, Sebastian | D(R),DM,M(RT) | 33 | 86 | 7.7J | |
- | VOGT, Kevin | D,DM(T) | 31 | 87 | 6.4J | |
- | BAUMANN, Oliver | GK | 32 | 88 | 7.7J | |
- | PRÖMEL, Grischa | DM,M(T) | 28 | 87 | 3.8J | |
- | GEIGER, Dennis | DM,M(T) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | BECKER, Finn Ole | M,AM(T) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | ASLLANI, Fisnik | F(T) | 20 | 73 | 400r | |
- | PHILIPP, Luca | GK | 22 | 75 | 600r | |
- | STILLER, Angelo | DM,M(T) | 22 | 86 | 5.0J | |
- | BISCHOF, Tom | AM(RLT) | 17 | 70 | 340r | |
- | NOLL, Nahuel | GK | 20 | 73 | 300r | |
- | DAMAR, Muhammed | M,AM(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | TOHUMCU, Umut | M(T),AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | DABBUR, Munas | F(T) | 31 | 88 | 5.1J | |
- | SAMASSÉKOU, Diadie | DM,M(T) | 27 | 88 | 5.9J | |
- | AKPOGUMA, Kevin | D(RT) | 28 | 86 | 1.3J | |
PjM | QUARESMA, Eduardo | D(T) | 21 | 78 | 1.8J | |
- | BEBOU, Ihlas | AM(RL),F(RLT) | 29 | 88 | 1.0J | |
- | KABAK, Ozan | D(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | BROOKS, John Anthony | D(T) | 30 | 88 | 5.4J | |
PjM | CHE, Justin | D(RT),DM,M(R) | 19 | 76 | 700r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | POSCH, Stefan | D(RT) | 26 | 87 | 5.0J | |
PjM | HAIDER, Gabriel | D(T) | 20 | 68 | 200r | |
PjM | HYRYLAINEN, Luka | DM,M(T) | 18 | 70 | 340r | |
PjM | MBUYI MUAMBA, Hubert | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | CARNIER, Aleksei | D(T) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | GESCHWILL, Max | D,DM(RL),M(RLT) | 21 | 67 | 220r | |
PjM | BEIER, Maximilian | F(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | JOHN, Marco | D(L),DM,M(LT) | 21 | 80 | 1.6J | |
PjM | KÖNIG, Noah | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | CONTÉ, Bambasé | AM,F(RL) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | QUARSHIE, Joshua | D(T) | 18 | 73 | 300r | |
PjM | BREITENBÜCHER, Nick | AM(RL),F(RLT) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | WAGENSOMMER, Louis | D(T) | 18 | 63 | 100r | |
PjM | ADAMS, Kasim | D(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
PjM | BOGARDE, Melayro | D,DM(T) | 21 | 77 | 1.2J | |
PjM | DAGDEVIREN, Diren | DM,M(T) | 18 | 65 | 140r | |
PjM | BUTLER, Quincy | AM(R),F(RT) | 21 | 67 | 120r |
Ingin menguruskan Hoffenheim?
Hoffenheim Saingan Kelab
Tiada saingan kelab diketahui.