|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AÏT NOURI, Rayan | D,DM,M(L) | 22 | 86 | 6.0J | |
- | KALAJDZIC, Sasa | F(T) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | CUNHA, Matheus | AM,F(RLT) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | GOMES, João | DM,M(T) | 22 | 86 | 6.0J | |
- | CORBEANU, Theo | M,AM(RL),F(RLT) | 21 | 78 | 1.2J | |
- | DAWSON, Craig | D(T) | 33 | 87 | 5.8J | |
- | BENTLEY, Daniel | GK | 29 | 82 | 1.7J | |
- | COADY, Conor | D,DM(T) | 30 | 90 | 3.9J | |
- | KILMAN, Max | D(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | MATHESON, Luke | D,DM,M(R) | 20 | 76 | 360r | |
- | GILES, Ryan | D,DM,M(L) | 23 | 84 | 2.4J | |
- | PERRY, Taylor | DM,M,AM(T) | 21 | 73 | 380r | |
- | CUNDLE, Luke | DM,M,AM(T) | 21 | 80 | 1.6J | |
- | SANDERSON, Dion | D(RT) | 23 | 81 | 1.2J | |
- | MOULDEN, Louie | GK | 21 | 65 | 220r | |
- | POND, Alfie | D(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | SMITH, Jackson | GK | 21 | 65 | 180r | |
- | COSTA, Diego | F(T) | 34 | 86 | 590r | |
- | SARABIA, Pablo | AM,F(RLT) | 31 | 90 | 7.3J | |
- | OTTO, Jonny | D,DM,M(RL) | 29 | 89 | 6.9J | |
- | TRAORÉ, Adama | M,AM(RL),F(RLT) | 27 | 89 | 7.8J | |
- | BUENO, Hugo | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 340r | |
- | LEMINA, Mario | DM,M(T) | 29 | 87 | 4.3J | |
- | BOLLA, Bendegúz | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | COLLINS, Nathan | D(T) | 22 | 86 | 5.0J | |
- | HODGE, Joe | DM,M(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | RICHARDS, Lewis | D(LT) | 21 | 67 | 220r | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | GK | 19 | 65 | 140r | |
- | LEMBIKISA, Dexter | D(RL),DM,M(RLT) | 19 | 67 | 180r | |
- | KAWABE, Hayao | DM,M,AM(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | HWANG, Hee-Chan | AM(RL),F(RLT) | 27 | 88 | 5.9J | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | F(T) | 32 | 89 | 4.5J | |
- | TRAORÉ, Boubacar | DM,M(T) | 21 | 83 | 2.2J | |
- | ŠARKIĆ, Matija | GK | 25 | 82 | 1.4J | |
- | HOEVER, Ki-Jana | D(RT),DM(R) | 21 | 82 | 2.6J | |
- | LONWIJK, Nigel | D(RT) | 20 | 76 | 360r | |
- | MOUTINHO, João | DM,M,AM(T) | 36 | 90 | 16.1J | |
- | SEMEDO, Nélson | D(RL),DM,M(R) | 29 | 89 | 2.3J | |
- | SÁ, José | GK | 30 | 89 | 2.7J | |
- | PODENCE, Daniel | AM,F(RLT) | 27 | 88 | 570r | |
- | GUEDES, Gonçalo | AM,F(RLT) | 26 | 90 | 1.8J | |
- | NEVES, Rúben | DM,M(T) | 26 | 91 | 6.5J | |
- | NETO, Pedro | AM,F(RLT) | 23 | 88 | 8.0J | |
- | JORDÃO, Bruno | DM,M,AM(T) | 24 | 78 | 400r | |
- | SILVA, Fábio | F(T) | 20 | 84 | 2.8J | |
- | NUNES, Matheus | DM,M,AM(T) | 24 | 88 | 8.0J | |
- | GOMES, Toti | D(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | CHIQUINHO, Francisco | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | MARQUES, Christian | D(T) | 20 | 67 | 180r | |
- | CAMPBELL, Chem | M(T),AM(RLT) | 20 | 70 | 240r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MOSQUERA, Yerson | D(T) | 22 | 80 | 1.6J |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |