|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CALDERBANK-PARK, Kai | GK | 22 | 65 | 200r | |
- | FOSTER, Ben | GK | 40 | 80 | 5.9J | |
- | HOWARD, Mark | GK | 36 | 73 | 940r | |
- | TOZER, Ben | D(RT),DM(T) | 33 | 72 | 210r | |
- | HYDE, Jake | F(T) | 32 | 69 | 16r | |
- | YOUNG, Luke | M(T) | 30 | 70 | 120r | |
- | PALMER, Ollie | F(T) | 31 | 74 | 120r | |
- | LAINTON, Rob | GK | 33 | 70 | 590r | |
- | WATERS, Billy | AM,F(RLT) | 28 | 73 | 70r | |
- | HALL-JOHNSON, Reece | D,DM(R),M(RT) | 28 | 70 | 10r | |
- | MULLIN, Paul | AM(RL),F(RLT) | 28 | 75 | 10r | |
- | CANNON, Andy | D(R),DM,M,AM(RT) | 27 | 75 | 980r | |
- | LEE, Elliot | AM,F(RLT) | 28 | 75 | 10r | |
- | TUNNICLIFFE, Jordan | D(LT) | 29 | 74 | 187r | |
- | WATSON, Rory | GK | 27 | 70 | 60r | |
- | HAYDEN, Aaron | D(T) | 26 | 70 | 70r | |
- | DALBY, Sam | F(T) | 23 | 68 | 40r | |
- | BARNETT, Ryan | AM(RLT) | 23 | 70 | 80r | |
- | HOSANNAH, Bryce | D,DM,M(RL) | 24 | 68 | 40r | |
- | MENDY, Jacob | D,DM,M(L),AM(RL) | 26 | 70 | 70r | |
- | FORDE, Anthony | M,AM(RL) | 29 | 75 | 1.7J | |
- | MCALINDEN, Liam | F(T) | 29 | 68 | 520r | |
- | O'CONNELL, Eoghan | D(T) | 27 | 76 | 490r | |
- | O'CONNOR, Thomas | D(LT),DM,M(T) | 24 | 75 | 280r | |
- | MCFADZEAN, Callum | D,DM,M,AM(L) | 29 | 74 | 670r | |
- | JONES, James | DM,M(T) | 27 | 74 | 198r | |
- | DAVIES, Jordan | D,DM(L),M,AM(LT) | 24 | 70 | 80r | |
- | BICKERSTAFF, Jake | F(T) | 21 | 60 | 100r | |
- | CLEWORTH, Max | D(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | AUSTIN, Ryan | D(T) | 20 | 60 | 60r | |
- | JONES, Dan | AM(RL),F(RLT) | 19 | 60 | 60r | |
- | EVANS, Kai | AM(RLT) | 19 | 60 | 60r | |
- | BUTLER, Scott | D(T) | 20 | 63 | 100r | |
- | LLOYD, Louis | F(T) | 19 | 63 | 100r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Shrewsbury Town Cross-border Derby |
![]() | Chester FC Cross-border Derby |
![]() | Tranmere Rovers |
![]() | Newport County |