|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CAICEDO, Juan | F(T) | 31 | 83 | 945r | |
- | GORDILLO, Yeison | DM(T),M(RLT) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | BALANTA, Leyvin | D,DM,M(L) | 30 | 83 | 1.4J | |
- | CELIS, Guillermo | DM,M(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | QUIÑÓNES, Julián | D(T) | 31 | 82 | 794r | |
- | NIETO, Juan Pablo | M,AM,F(T) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | ANGULO, Jeison | D,DM,M(L) | 24 | 80 | 800r | |
- | MARTÍNEZ, Jefersson | GK | 27 | 82 | 1.1J | |
- | MOSQUERA, Sérgio | D(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | PLATA, Ánderson | AM,F(RLT) | 30 | 83 | 1.3J | |
- | ALBORNOZ, Omar | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | CASTRILLÓN, Nilson | D(R),DM,M(RT) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | MONTERO, Álvaro | GK | 25 | 82 | 1.4J | |
- | CATAÑO, Daniel | AM(RLT) | 29 | 80 | 571r | |
- | MOYA, José | D(T) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | CUESTA, William | GK | 27 | 75 | 237r | |
- | RÍOS, Juan | DM,M(T) | 29 | 80 | 568r | |
- | CAMPAZ, Jaminton | M(T),AM(RLT) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | ESTUPIÑÁN, Andrey | M(T) | 26 | 76 | 300r | |
- | ANGULO, Anderson | D(T) | 24 | 73 | 200r | |
- | MIRANDA, Luis | AM(RL),F(RLT) | 23 | 76 | 320r | |
- | ORTIZ, José | F(RLT) | 28 | 79 | 377r | |
PjM | RODRÍGUEZ, Francisco | F(T) | 27 | 77 | 309r | |
- | NARVAEZ, John | D(T) | 29 | 82 | 1.1J | |
- | RAMÍREZ, Gustavo | AM(RLT) | 30 | 78 | 670r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MARULANDA, Jonathan | D,DM,M(R) | 25 | 75 | 260r |