|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRIOS, Pier | D(RLT) | 32 | 82 | 522r | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | GK | 33 | 80 | 4.5J | |
- | RAMÍREZ, Roberto | GK | 26 | 78 | 10r | |
- | SARACHO, Rodrigo | GK | 29 | 78 | 350r | |
- | CONECHNY, Tomás | AM,F(RLT) | 25 | 78 | 380r | |
- | SALVARESCHI, Braian | D(RLT) | 24 | 78 | 400r | |
- | ANDRADA, Juan | DM,M(T) | 28 | 80 | 581r | |
- | FERRARI, Gianluca | D(T) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | RASMUSSEN, Federico | D(LT),DM(T) | 31 | 78 | 238r | |
- | PIZARRO, Luciano | DM,M(T) | 25 | 70 | 70r | |
- | FREITES, Marcelo | AM,F(RLT) | 24 | 73 | 200r | |
- | ABREGO, Gonzalo | DM,M(T) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | RAMÍREZ, Matías | AM,F(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | LÓPEZ, Hernán | AM(RLT) | 22 | 76 | 500r | |
- | CINGOLANI, Luciano | AM,F(RL) | 22 | 75 | 380r | |
- | ESEIZA, Julián | D,DM,M,AM(L) | 21 | 75 | 380r | |
- | LEYES, Bruno | DM,M(T) | 21 | 78 | 700r | |
- | ALLENDE, Tadeo | AM(RL),F(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | ARCE, Lucas | D(RT) | 25 | 73 | 180r | |
- | MENDOZA, Mateo | D(RT) | 18 | 65 | 140r | |
- | ULARIAGA, Nahuel | F(T) | 21 | 65 | 70r | |
- | PEDERNERA, Gastón | AM(RLT) | 22 | 65 | 30r | |
- | MELI, Andrés | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 30r | |
- | GALDAMES, Thomás | D(LT),DM(L) | 24 | 78 | 400r | |
- | CHALÁ, Jeison | AM,F(RL) | 28 | 76 | 266r | |
- | NÚÑEZ, Cristian | DM,M(T) | 25 | 75 | 260r | |
PjM | FERNÁNDEZ, Nicolás | DM,M(T) | 25 | 78 | 380r | |
- | RODRÍGUEZ, Salomón | F(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | LARROSA, Enzo | F(T) | 22 | 78 | 600r | |
- | SORIA, Matías | GK | 21 | 65 | 30r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ORTIZ, Guillermo | D(RT) | 30 | 84 | 3.3J | |
PjM | BREITENBRUCH, Néstor | D(RT) | 27 | 80 | 1.0J | |
PjM | GOÑI, Gonzalo | D(T) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | PEREYRA, Elias | D,DM,M(L) | 24 | 77 | 360r | |
PjM | BURGOA, Valentín | M,AM(T) | 22 | 78 | 600r | |
PjM | BADALONI, Tomás | F(T) | 23 | 80 | 1.0J | |
PjM | SMITH, Iván | M(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | GONZÁLEZ, Leonel | D(LT) | 29 | 78 | 341r | |
PjM | GONZÁLEZ, Matías | AM(RL) | 23 | 68 | 40r | |
PjM | CANTERO, Alan | F(T) | 24 | 70 | 80r | |
PjM | ESPÍNOLA, Juan | GK | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | PAIVA, Santiago | F(T) | 24 | 78 | 400r |