Luís NANI

84
Penilaian
2 (Tarikh 31 Jan 2023)
Penilaian terakhir.
AM(RLT),F(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
36
Umur
17 Nov 1986
Tarikh Lahir
227r
Nilai
227,000
44r
Kontrak
5 Musim
178
Tinggi (sm)
72
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-8-7-8-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divisyen 1 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7.08 | 3 | 1 |
15 | Manchester United | Perisai Inggeris | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
15 | Manchester United | Piala Inggeris | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Antarabangsa | 80 (0) | 16 | 13 | 4 | 7.44 | 6 | 1 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divisyen 1 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7.08 | 3 | 1 |
14 | Manchester United | Kumpulan B | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | Divisyen 1 | 13 (0) | 10 | 4 | 2 | 7.92 | 1 | 0 |
13 | Manchester United | Divisyen 1 | 24 (0) | 10 | 6 | 1 | 7.54 | 4 | 0 |
12 | Manchester United | Divisyen 1 | 23 (0) | 5 | 7 | 2 | 7.65 | 0 | 1 |
11 | Manchester United | Kumpulan G | 3 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Divisyen 1 | 25 (0) | 8 | 8 | 4 | 7.64 | 5 | 0 |
10 | Manchester United | Kumpulan B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Divisyen 1 | 28 (0) | 16 | 10 | 4 | 7.93 | 2 | 0 |
9 | Manchester United | Divisyen 1 | 23 (0) | 3 | 3 | 3 | 7.48 | 0 | 1 |
8 | Manchester United | Divisyen 1 | 26 (0) | 11 | 7 | 4 | 7.31 | 4 | 0 |
7 | Manchester United | Kumpulan H | 2 (0) | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
7 | Manchester United | Divisyen 1 | 24 (0) | 4 | 3 | 1 | 7.29 | 2 | 0 |
6 | Manchester United | Kumpulan G | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | Divisyen 1 | 20 (0) | 9 | 2 | 0 | 7.60 | 4 | 0 |
5 | Manchester United | Divisyen 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Kumpulan B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 |
5 | Real Madrid | Divisyen 1 | 19 (0) | 2 | 3 | 1 | 7.26 | 4 | 0 |
4 | Real Madrid | Kumpulan E | 1 (0) | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisyen 1 | 10 (1) | 4 | 3 | 3 | 7.47 | 1 | 1 |
3 | Real Madrid | Divisyen 1 | 3 (0) | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | Kumpulan E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
2 | Manchester United | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Manchester United | Kumpulan E | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 276 (1) | 96 | 64 | 31 | 7.48 | 30 | 5 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
5 | 9 Jul 2011 | Real Madrid | Manchester United | 21.4J | Luís NANI |
3 | 30 Jul 2010 | Manchester United | Real Madrid | 15.0J | Luís NANI |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
31 Jan 2023 | 86 | 84 | ![]() |
10 Jun 2022 | 87 | 86 | ![]() |
21 Nov 2021 | 88 | 87 | ![]() |
23 Mac 2019 | 89 | 88 | ![]() |
18 Jun 2018 | 90 | 89 | ![]() |
30 Okt 2014 | 91 | 90 | ![]() |
16 Jan 2014 | 92 | 91 | ![]() |
14 Feb 2013 | 93 | 92 | ![]() |
24 Dis 2011 | 92 | 93 | ![]() |
9 Mac 2011 | 91 | 92 | ![]() |
3 Dis 2010 | 90 | 91 | ![]() |
11 Jun 2010 | 89 | 90 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |