Chris DOIG

71
Penilaian
1 (Tarikh 24 Mei 2014)
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
42
Umur
13 Feb 1981
Tarikh Lahir
2r
Nilai
2,000
3r
Kontrak
2 Musim
187
Tinggi (sm)
78
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-8-6-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Grimsby Town) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.17 | 3 | 0 |
15 | Grimsby Town | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.17 | 3 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
12 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 8 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.62 | 1 | 0 |
11 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 14 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 1 |
10 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
10 | Aldershot Town | Divisyen 4 | 34 (0) | 3 | 2 | 1 | 6.35 | 4 | 0 |
9 | Aldershot Town | Divisyen 4 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
8 | Aldershot Town | Divisyen 4 | 35 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.71 | 7 | 0 |
7 | Aldershot Town | Divisyen 4 | 38 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.11 | 3 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 204 (0) | 8 | 8 | 2 | 6.18 | 19 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28 Ogos 2013 | Aldershot Town | Grimsby Town | 101r | Chris DOIG |
7 | 2 Jan 2012 | Tiada | Aldershot Town | 870r | Chris DOIG |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
24 Mei 2014 | 72 | 71 | ![]() |
8 Ogos 2013 | 76 | 72 | ![]() |
25 Feb 2010 | 75 | 76 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |