Chris GUNTER

76
Penilaian
2 (Tarikh 10 Mac 2023)
Penilaian terakhir.
D,DM(RL)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
33
Umur
21 Jul 1989
Tarikh Lahir
88r
Nilai
88,000
18r
Kontrak
1 Musim
180
Tinggi (sm)
71
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-8-8-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Reading) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Antarabangsa | 39 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 5 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Reading | Divisyen 1 | 34 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.38 | 3 | 0 |
14 | Reading | Divisyen 1 | 32 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.37 | 1 | 1 |
13 | Reading | Divisyen 1 | 30 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.53 | 4 | 0 |
12 | Reading | Divisyen 2 | 26 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.85 | 2 | 1 |
11 | Reading | Divisyen 2 | 31 (0) | 6 | 2 | 0 | 7.06 | 0 | 0 |
10 | Nottingham Forest | Divisyen 2 | 36 (0) | 2 | 3 | 1 | 6.42 | 3 | 0 |
9 | Nottingham Forest | Divisyen 3 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 4 | 0 |
8 | Nottingham Forest | Divisyen 2 | 32 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 0 |
7 | Nottingham Forest | Divisyen 1 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4 | 0 |
6 | Nottingham Forest | Divisyen 2 | 31 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 5 | 0 |
5 | Nottingham Forest | Divisyen 2 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 3 | 0 |
4 | Nottingham Forest | Divisyen 2 | 34 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.94 | 2 | 1 |
3 | Nottingham Forest | Divisyen 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 3 | 0 |
2 | Nottingham Forest | Divisyen 2 | 37 (0) | 1 | 1 | 0 | 4.95 | 3 | 0 |
1 | Nottingham Forest | Divisyen 3 | 32 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 4 | 1 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 485 (0) | 15 | 11 | 2 | 6.01 | 42 | 4 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 Sep 2013 | Nottingham Forest | Reading | 6.4J | Chris GUNTER |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
10 Mac 2023 | 78 | 76 | ![]() |
11 Jul 2022 | 80 | 78 | ![]() |
24 Sep 2020 | 82 | 80 | ![]() |
5 Feb 2020 | 83 | 82 | ![]() |
15 Mei 2018 | 85 | 83 | ![]() |
3 Feb 2013 | 84 | 85 | ![]() |
23 Feb 2012 | 85 | 84 | ![]() |
13 Mei 2010 | 84 | 85 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |