Hernández XAVI

86
Penilaian
2 (Tarikh 15 Sep 2018)
Penilaian terakhir.
M,AM(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
43
Umur
25 Jan 1980
Tarikh Lahir
40r
Nilai
40,000
30r
Kontrak
3 Musim
170
Tinggi (sm)
68
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-7-7-9-7-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisyen 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7.19 | 10 | 0 |
15 | Real Madrid | Perisai Sepanyol | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Piala Sepanyol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Kumpulan A) | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 1 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Antarabangsa | 123 (0) | 40 | 26 | 12 | 7.32 | 12 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisyen 1 | 31 (0) | 8 | 10 | 2 | 7.19 | 10 | 0 |
14 | Real Madrid | Kumpulan H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisyen 1 | 20 (0) | 4 | 3 | 1 | 7.65 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Kumpulan G | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Divisyen 1 | 30 (0) | 12 | 9 | 3 | 7.73 | 1 | 0 |
12 | Real Madrid | Kumpulan F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.60 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Divisyen 1 | 26 (0) | 10 | 6 | 3 | 7.85 | 1 | 1 |
11 | Real Madrid | Kumpulan E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
11 | Real Madrid | Divisyen 1 | 26 (0) | 10 | 1 | 0 | 7.77 | 6 | 2 |
10 | Real Madrid | Kumpulan F | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.80 | 2 | 0 |
10 | Real Madrid | Divisyen 1 | 27 (0) | 8 | 1 | 3 | 7.59 | 2 | 1 |
9 | Real Madrid | Kumpulan D | 5 (0) | 2 | 3 | 1 | 7.80 | 1 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisyen 1 | 24 (0) | 7 | 3 | 2 | 7.50 | 3 | 2 |
8 | Real Madrid | Kumpulan C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisyen 1 | 22 (0) | 1 | 6 | 0 | 7.14 | 2 | 0 |
7 | Real Madrid | Kumpulan C | 6 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.17 | 1 | 1 |
7 | Real Madrid | Divisyen 1 | 16 (1) | 1 | 4 | 0 | 7.10 | 2 | 2 |
6 | Barcelona | Divisyen 1 | 28 (0) | 6 | 11 | 3 | 7.71 | 2 | 0 |
5 | Barcelona | Kumpulan C | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.17 | 0 | 0 |
5 | Barcelona | Divisyen 1 | 29 (0) | 7 | 0 | 2 | 7.62 | 1 | 0 |
4 | Barcelona | Divisyen 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 1 | 7.48 | 2 | 0 |
3 | Barcelona | Divisyen 1 | 32 (0) | 5 | 12 | 2 | 6.63 | 3 | 0 |
2 | Barcelona | Kumpulan C | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divisyen 1 | 22 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.59 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Kumpulan A | 3 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.67 | 0 | 0 |
1 | Barcelona | Divisyen 1 | 35 (0) | 8 | 4 | 2 | 7.31 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 447 (1) | 97 | 87 | 32 | 7.40 | 47 | 9 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
6 | 23 Dis 2011 | Barcelona | Real Madrid | 40.0J | Hernández XAVI |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
15 Sep 2018 | 88 | 86 | ![]() |
12 Apr 2016 | 89 | 88 | ![]() |
12 Sep 2015 | 91 | 89 | ![]() |
2 Apr 2015 | 93 | 91 | ![]() |
24 Jan 2015 | 95 | 93 | ![]() |
14 Jun 2014 | 96 | 95 | ![]() |
30 Jul 2013 | 97 | 96 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |