Asa HALL

70
Penilaian
4 (Tarikh 17 Okt 2015)
Penilaian terakhir.
DM,M,AM(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
36
Umur
29 Nov 1986
Tarikh Lahir
8r
Nilai
8,000
3r
Kontrak
4 Musim
187
Tinggi (sm)
74
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-8-6-6-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Cheltenham Town), English Cup (Cheltenham Town) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 37 (0) | 6 | 9 | 0 | 6.86 | 3 | 0 |
15 | Cheltenham Town | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Cheltenham Town | Piala Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 37 (0) | 6 | 9 | 0 | 6.86 | 3 | 0 |
14 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 33 (0) | 6 | 4 | 0 | 6.55 | 7 | 0 |
13 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 28 (0) | 10 | 9 | 2 | 6.89 | 2 | 1 |
12 | Cheltenham Town | Divisyen 5 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
12 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 0 | 0 |
11 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7.17 | 1 | 0 |
10 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Shrewsbury Town | Divisyen 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
8 | Shrewsbury Town | Divisyen 4 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
8 | Oxford United | Divisyen 5 | 20 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.20 | 2 | 0 |
7 | Oxford United | Divisyen 5 | 22 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.45 | 2 | 1 |
6 | Oxford United | Divisyen 5 | 26 (0) | 4 | 7 | 2 | 6.58 | 1 | 0 |
5 | Oxford United | Divisyen 5 | 24 (0) | 5 | 5 | 1 | 6.38 | 0 | 0 |
4 | Oxford United | Divisyen 5 | 27 (0) | 1 | 5 | 0 | 6.11 | 3 | 0 |
3 | Oxford United | Divisyen 5 | 24 (0) | 5 | 4 | 1 | 5.87 | 6 | 0 |
3 | Luton Town | Divisyen 5 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
2 | Luton Town | Divisyen 4 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 5.94 | 1 | 0 |
1 | Luton Town | Divisyen 5 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.71 | 1 | 1 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 314 (0) | 52 | 59 | 6 | 6.44 | 29 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 Jun 2014 | Shrewsbury Town | Cheltenham Town | 285r | Asa HALL |
8 | 7 Sep 2012 | Oxford United | Shrewsbury Town | 106r | Asa HALL |
3 | 7 Jun 2010 | Luton Town | Oxford United | 11r | Asa HALL |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
17 Okt 2015 | 74 | 70 | ![]() |
18 Ogos 2013 | 73 | 74 | ![]() |
18 Apr 2013 | 72 | 73 | ![]() |
7 Sep 2011 | 70 | 72 | ![]() |
2 Dis 2009 | 73 | 70 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |