Gévero MARKIET

73
Penilaian
1 (Tarikh 13 Apr 2018)
Penilaian terakhir.
D(RT),DM(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
31
Umur
8 Apr 1991
Tarikh Lahir
106r
Nilai
106,000
11r
Kontrak
1 Musim
187
Tinggi (sm)
75
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-7-6-6-5-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Dutch Cup (FC Utrecht) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 17 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.53 | 0 | 1 |
15 | FC Utrecht | Piala Belanda | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 17 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.53 | 0 | 1 |
14 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 5 | 1 |
13 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 |
12 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 |
11 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
10 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
9 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
8 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.48 | 1 | 1 |
7 | FC Utrecht | Divisyen 1 | 19 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 |
6 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 1 | 0 |
5 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 |
4 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 |
3 | FC Utrecht | Divisyen 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 134 (0) | 2 | 2 | 0 | 5.78 | 9 | 3 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
13 Apr 2018 | 74 | 73 | ![]() |
13 Dis 2017 | 76 | 74 | ![]() |
2 Mac 2017 | 80 | 76 | ![]() |
28 Ogos 2016 | 82 | 80 | ![]() |
18 Okt 2014 | 80 | 82 | ![]() |
18 Feb 2014 | 76 | 80 | ![]() |
16 Mei 2013 | 75 | 76 | ![]() |
9 Mei 2012 | 70 | 75 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |