Jordi ALBA

91
Penilaian
1 (Tarikh 22 Jul 2023)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
34
Umur
21 Mac 1989
Tarikh Lahir
3.9J
Nilai
3,902,000
60r
Kontrak
1 Musim
170
Tinggi (sm)
68
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-5-6-7-7-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Statistik Musim Terkini
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Antarabangsa | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.27 | 4 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisyen 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 0 | 7.10 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Kumpulan D | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
14 | Barcelona | Divisyen 1 | 37 (0) | 8 | 3 | 1 | 6.32 | 6 | 0 |
13 | Barcelona | Divisyen 1 | 34 (0) | 5 | 7 | 0 | 7.12 | 5 | 0 |
12 | Barcelona | Divisyen 1 | 35 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.57 | 3 | 0 |
11 | Barcelona | Divisyen 1 | 29 (0) | 4 | 6 | 0 | 6.66 | 5 | 0 |
10 | Barcelona | Kumpulan C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Divisyen 1 | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.41 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Divisyen 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
8 | Valencia CF | Kumpulan B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
8 | Valencia CF | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Kumpulan D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Divisyen 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1 | 0 |
6 | Valencia CF | Kumpulan A | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Valencia CF | Divisyen 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
5 | Valencia CF | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
4 | Valencia CF | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 233 (0) | 34 | 32 | 2 | 6.85 | 29 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
8 | 29 Jul 2012 | Valencia CF | Barcelona | 16.4J | Jordi ALBA |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
22 Jul 2023 | 92 | 91 | ![]() |
22 Jan 2021 | 93 | 92 | ![]() |
16 Jul 2019 | 92 | 93 | ![]() |
2 Feb 2013 | 90 | 92 | ![]() |
19 Apr 2012 | 88 | 90 | ![]() |
21 Dis 2011 | 87 | 88 | ![]() |
10 Dis 2010 | 86 | 87 | ![]() |
25 Jun 2010 | 83 | 86 | ![]() |
27 Jan 2010 | 80 | 83 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |