Raúl CARNERO

81
Penilaian
2 (Tarikh 26 Jan 2022)
Penilaian terakhir.
D(LT),DM(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
34
Umur
30 Nov 1988
Tarikh Lahir
195r
Nilai
195,000
11r
Kontrak
4 Musim
175
Tinggi (sm)
72
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-7-7-6-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Spanish Shield (Deportivo Alavés), Spanish Cup (Deportivo Alavés) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 19 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.53 | 2 | 0 |
15 | Deportivo Alavés | Perisai Sepanyol | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
15 | Deportivo Alavés | Piala Sepanyol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 19 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.53 | 2 | 0 |
14 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 2 | 0 |
13 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
12 | UD Almería | Divisyen 2 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 1 |
11 | UD Almería | Divisyen 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 |
10 | UD Almería | Divisyen 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 47 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 4 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ogos 2014 | UD Almería | Deportivo Alavés | 2.0J | Raúl CARNERO |
10 | 20 Jul 2013 | Tiada | UD Almería | 672r | Raúl CARNERO |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
26 Jan 2022 | 83 | 81 | ![]() |
12 Jan 2017 | 82 | 83 | ![]() |
4 Okt 2015 | 81 | 82 | ![]() |
21 Jan 2014 | 78 | 81 | ![]() |
23 Apr 2013 | 77 | 78 | ![]() |
17 Mac 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |