Luis MURIEL

89
Penilaian
1 (Tarikh 12 Jul 2023)
Penilaian terakhir.
AM(RL),F(RLT)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
32
Umur
18 Apr 1991
Tarikh Lahir
3.4J
Nilai
3,441,000
27r
Kontrak
3 Musim
179
Tinggi (sm)
79
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-7-7-7-8-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Shield (Udinese Calcio), Italian Shield (Udinese Calcio), Italian Cup (Udinese Calcio) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Divisyen 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.07 | 4 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Perisai Itali | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Piala Itali | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Antarabangsa | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Divisyen 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.07 | 4 | 0 |
14 | Udinese Calcio | Divisyen 1 | 31 (0) | 9 | 10 | 1 | 7.48 | 5 | 0 |
13 | Udinese Calcio | Divisyen 1 | 25 (0) | 12 | 7 | 4 | 7.48 | 3 | 0 |
12 | Udinese Calcio | Divisyen 1 | 34 (0) | 13 | 9 | 6 | 7.71 | 4 | 0 |
11 | Udinese Calcio | Divisyen 1 | 26 (0) | 6 | 9 | 2 | 7.50 | 4 | 0 |
10 | Udinese Calcio | Divisyen 1 | 13 (0) | 3 | 3 | 2 | 7.23 | 2 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 156 (0) | 49 | 44 | 16 | 7.44 | 22 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 Jun 2013 | Tiada | Udinese Calcio | 4.4J | Luis MURIEL |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
12 Jul 2023 | 90 | 89 | ![]() |
13 Jan 2021 | 89 | 90 | ![]() |
24 Jun 2018 | 90 | 89 | ![]() |
8 Dis 2017 | 89 | 90 | ![]() |
31 Mei 2017 | 88 | 89 | ![]() |
15 Sep 2013 | 87 | 88 | ![]() |
24 Apr 2013 | 86 | 87 | ![]() |
15 Dis 2012 | 84 | 86 | ![]() |
31 Mac 2012 | 80 | 84 | ![]() |
9 Dis 2011 | 78 | 80 | ![]() |
4 Nov 2010 | 76 | 78 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |