Liam RIDEHALGH

74
Penilaian
1 (Tarikh 30 Mac 2020)
Penilaian terakhir.
D(LT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
31
Umur
20 Apr 1991
Tarikh Lahir
118r
Nilai
118,000
7r
Kontrak
2 Musim
178
Tinggi (sm)
73
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-6-6-7-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Tranmere Rovers) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Divisyen 3 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 2 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Perisai Inggeris | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Divisyen 3 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 2 | 0 |
14 | Tranmere Rovers | Divisyen 4 | 34 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.74 | 3 | 0 |
13 | Tranmere Rovers | Divisyen 4 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 4 | 0 |
12 | Tranmere Rovers | Divisyen 4 | 31 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.42 | 3 | 0 |
11 | Huddersfield Town | Divisyen 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 121 (0) | 4 | 3 | 1 | 6.50 | 12 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8 Mac 2014 | Huddersfield Town | Tranmere Rovers | 1.0J | Liam RIDEHALGH |
10 | 28 Ogos 2013 | Tiada | Huddersfield Town | 704r | Liam RIDEHALGH |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
30 Mac 2020 | 73 | 74 | ![]() |
30 Nov 2019 | 72 | 73 | ![]() |
30 Jul 2019 | 71 | 72 | ![]() |
30 Jul 2018 | 70 | 71 | ![]() |
5 Okt 2017 | 73 | 70 | ![]() |
17 Okt 2015 | 75 | 73 | ![]() |
30 Jul 2015 | 77 | 75 | ![]() |
26 Ogos 2011 | 76 | 77 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |