Shaun PEARSON

69
Penilaian
1 (Tarikh 20 Jul 2022)
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
33
Umur
28 Apr 1989
Tarikh Lahir
13r
Nilai
13,000
1r
Kontrak
1 Musim
183
Tinggi (sm)
78
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk ( - - - - -6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divisyen 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 Jun 2014 | Tiada | Grimsby Town | 10r | Shaun PEARSON |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
20 Jul 2022 | 70 | 69 | ![]() |
29 Okt 2016 | 69 | 70 | ![]() |
29 Jun 2016 | 68 | 69 | ![]() |
18 Okt 2015 | 67 | 68 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |