Paulo DYBALA

93
Penilaian
2 (Tarikh 2 Jun 2017)
Penilaian terakhir.
AM,F(RT)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
29
Umur
15 Nov 1993
Tarikh Lahir
28.7J
Nilai
28,736,000
27r
Kontrak
4 Musim
177
Tinggi (sm)
73
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-7-8-8-8-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Palermo FC), Charity Shield (Palermo FC), Italian Shield (Palermo FC), Italian Cup (Palermo FC) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Palermo FC | Divisyen 1 | 28 (0) | 8 | 8 | 4 | 7.43 | 1 | 0 |
15 | Palermo FC | Charity Shield | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Palermo FC | Perisai Itali | 4 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
15 | Palermo FC | Piala Itali | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Palermo FC | SMFA Champions Cup (Kumpulan D) | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Palermo FC | Divisyen 1 | 28 (0) | 8 | 8 | 4 | 7.43 | 1 | 0 |
14 | Palermo FC | Divisyen 1 | 21 (0) | 11 | 8 | 1 | 7.24 | 4 | 0 |
13 | Palermo FC | Divisyen 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | Palermo FC | Divisyen 1 | 13 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.77 | 2 | 0 |
11 | Palermo FC | Divisyen 1 | 15 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
10 | Palermo FC | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 82 (0) | 24 | 23 | 5 | 7.15 | 8 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
9 | 15 Feb 2013 | Tiada | Palermo FC | 2.4J | Paulo DYBALA |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
2 Jun 2017 | 91 | 93 | ![]() |
18 Mei 2016 | 89 | 91 | ![]() |
11 Dis 2015 | 88 | 89 | ![]() |
7 Mei 2015 | 86 | 88 | ![]() |
14 Dis 2014 | 84 | 86 | ![]() |
5 Jun 2013 | 82 | 84 | ![]() |
7 Dis 2012 | 76 | 82 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |