Clément LENGLET

89
Penilaian
1 (Tarikh 24 Jun 2022)
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
28
Umur
17 Jun 1995
Tarikh Lahir
7.7J
Nilai
7,744,000
12r
Kontrak
4 Musim
185
Tinggi (sm)
80
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-8-6-6-7-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | French Shield (AS Nancy Lorraine), French Cup (AS Nancy Lorraine) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Nancy Lorraine | Divisyen 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.79 | 3 | 1 |
15 | AS Nancy Lorraine | Perisai Perancis | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
15 | AS Nancy Lorraine | Piala Perancis | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Nancy Lorraine | Divisyen 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.79 | 3 | 1 |
14 | AS Nancy Lorraine | Divisyen 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1 | 0 |
13 | AS Nancy Lorraine | Divisyen 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 29 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.41 | 5 | 1 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 Jun 2014 | Tiada | AS Nancy Lorraine | 1.3J | Clément LENGLET |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
24 Jun 2022 | 90 | 89 | ![]() |
31 Dis 2021 | 91 | 90 | ![]() |
23 Jun 2021 | 92 | 91 | ![]() |
16 Jan 2020 | 91 | 92 | ![]() |
16 Jul 2019 | 89 | 91 | ![]() |
24 Jun 2018 | 88 | 89 | ![]() |
8 Dis 2017 | 87 | 88 | ![]() |
26 Mei 2017 | 85 | 87 | ![]() |
12 Dis 2016 | 82 | 85 | ![]() |
24 Sep 2015 | 80 | 82 | ![]() |
15 Apr 2015 | 77 | 80 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |