Leon JOHNSON

75
Penilaian
1
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
42
Umur
10 Mei 1981
Tarikh Lahir
5r
Nilai
5,000
7r
Kontrak
2 Musim
183
Tinggi (sm)
79
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (6-6-6-6-5-6)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | English Shield (Wycombe Wanderers), English Cup (Wycombe Wanderers) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 35 (0) | 2 | 4 | 0 | 6.29 | 4 | 0 |
15 | Wycombe Wanderers | Perisai Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Wycombe Wanderers | Piala Inggeris | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 35 (0) | 2 | 4 | 0 | 6.29 | 4 | 0 |
14 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.48 | 0 | 0 |
13 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.52 | 1 | 0 |
12 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 27 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.26 | 1 | 0 |
11 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.36 | 4 | 0 |
10 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 33 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.09 | 6 | 0 |
9 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 34 (0) | 0 | 4 | 0 | 6.32 | 5 | 0 |
8 | Wycombe Wanderers | Divisyen 3 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 1 | 0 |
7 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 21 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 4 | 0 |
6 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 18 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.56 | 1 | 0 |
5 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 31 (0) | 2 | 0 | 1 | 6.26 | 2 | 0 |
4 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 30 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.23 | 5 | 0 |
3 | Wycombe Wanderers | Divisyen 4 | 24 (0) | 1 | 2 | 0 | 5.54 | 4 | 0 |
2 | Wycombe Wanderers | Divisyen 3 | 16 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.19 | 1 | 0 |
1 | Wycombe Wanderers | Divisyen 3 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.10 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 380 (0) | 13 | 23 | 2 | 6.20 | 39 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 Jan 2015 | Bristol City | Wycombe Wanderers | 296r | Leon JOHNSON |
13 | 26 Okt 2014 | Wycombe Wanderers | Bristol City | 468r | Leon JOHNSON |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |