|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STRAKOSHA, Thomas | GK | 25 | 90 | 700r | |
- | NDRECKA, Angelo | D(LT),DM(L) | 19 | 70 | 240r | |
- | ALIA, Marco | GK | 20 | 70 | 240r | |
- | FARES, Mohamed | D,DM,M,AM(L) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | MUSACCHIO, Mateo | D(T) | 30 | 87 | 12.3J | |
- | CORREA, Joaquín | AM,F(RLT) | 26 | 90 | 3.0J | |
- | ESCALANTE, Gonzalo | DM(T),M(RT) | 27 | 86 | 2.6J | |
- | LULIĆ, Senad | D,DM(L),M(LT) | 35 | 89 | 8.1J | |
- | LEIVA, Lucas | D,DM,M(T) | 34 | 89 | 10.4J | |
PjM | PEREIRA, Andreas | M(T),AM(RLT) | 25 | 86 | 970r | |
- | FELIPE, Luiz | D(T) | 23 | 89 | 12.0J | |
PjM | PEREIRA, Gabriel | GK | 18 | 70 | 240r | |
- | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | D(RL),DM,M(RLT) | 28 | 83 | 6.5J | |
- | MINALA, Joseph | DM,M,AM(T) | 24 | 82 | 1.0J | |
- | CAICEDO, Felipe | F(T) | 32 | 88 | 7.4J | |
- | REINA, Pepe | GK | 38 | 87 | 3.7J | |
- | ALBERTO, Luis | M,AM,F(T) | 28 | 92 | 3.6J | |
- | PATRIC, Gabarrón | D(RT),DM,M(R) | 27 | 87 | 3.9J | |
- | MORO, Raúl | AM,F(RLT) | 18 | 70 | 280r | |
- | MOHAMED, Abukar | DM,M(T) | 22 | 70 | 240r | |
- | PAROLO, Marco | DM,M(T) | 36 | 88 | 7.8J | |
- | IMMOBILE, Ciro | F(T) | 31 | 93 | 10.8J | |
- | ACERBI, Francesco | D(T) | 33 | 90 | 6.9J | |
- | CATALDI, Danilo | DM,M,AM(T) | 26 | 86 | 5.9J | |
- | LAZZARI, Manuel | D,DM,M,AM(R) | 27 | 89 | 7.9J | |
- | ARMINI, Nicolò | D(RLT) | 19 | 73 | 400r | |
- | FLORIANI, Romano | D,DM,M,AM(R) | 18 | 65 | 140r | |
- | MURIQI, Vedat | F(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | MARUŠIĆ, Adam | D,DM,M(RL) | 28 | 89 | 7.7J | |
- | ANDERSON, Djavan | D,DM,M,AM(R) | 25 | 78 | 650r | |
PjM | HOEDT, Wesley | D(T) | 26 | 86 | 2.8J | |
- | RADU, Stefan | D(LT) | 34 | 88 | 11.3J | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | DM,M,AM(T) | 26 | 92 | 28.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CASASOLA, Tiago | D(RT),DM(R) | 25 | 82 | 730r | |
PjM | LUKAKU, Jordan | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6J | |
PjM | ANDERSON, André | AM,F(RLT) | 21 | 78 | 1.2J | |
PjM | DURMISI, Riza | D,DM,M,AM(L) | 27 | 85 | 2.3J | |
PjM | RODRÍGUEZ, Jony | D,DM,M(L),AM(RL) | 29 | 87 | 4.7J | |
PjM | BAXEVANOS, Nikos | D(T) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | LOMBARDI, Cristiano | AM,F(RLT) | 25 | 82 | 720r | |
PjM | PALOMBI, Simone | AM(RL),F(RLT) | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | ROSSI, Alessandro | F(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | MAISTRO, Fabio | M,AM(T) | 22 | 82 | 2.0J | |
PjM | FALBO, Luca | D,DM(L),M(LT) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | ADAMONIS, Marius | GK | 23 | 76 | 320r | |
PjM | KIYINE, Sofian | M(T),AM(RLT) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | ADEKANYE, Bobby | AM(RLT),F(RL) | 22 | 76 | 800r | |
PjM | DZICZEK, Patryk | DM,M(T) | 22 | 80 | 1.0J | |
PjM | SILVA, Jorge | D,DM(T) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | KAMENOVIĆ, Dimitrije | D(LT),DM(L) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | VAVRO, Denis | D(T) | 24 | 85 | 2.8J |