|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROCHA, Kaique | D(RT),DM(R) | 20 | 70 | 340r | |
- | LETICA, Karlo | GK | 24 | 82 | 1.6J | |
- | JANKTO, Jakub | M,AM(LT) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | DAMSGAARD, Mikkel | M(T),AM,F(RLT) | 20 | 85 | 5.0J | |
- | LÉRIS, Mehdi | M,AM(RLT) | 22 | 82 | 2.0J | |
- | COLLEY, Omar | D(LT) | 28 | 87 | 3.8J | |
- | CANDREVA, Antonio | DM,M(RL),AM(RLT) | 34 | 88 | 12.0J | |
- | QUAGLIARELLA, Fabio | AM(T),F(RLT) | 38 | 90 | 7.3J | |
- | RAVAGLIA, Nicola | GK | 32 | 78 | 1.0J | |
- | REGINI, Vasco | D(LT),DM(L) | 30 | 83 | 5.0J | |
- | TONELLI, Lorenzo | D(RT) | 31 | 86 | 6.7J | |
- | GABBIADINI, Manolo | AM,F(RLT) | 29 | 87 | 9.2J | |
PjM | TORREGROSSA, Ernesto | AM(RL),F(RLT) | 28 | 85 | 2.2J | |
- | VERRE, Valerio | DM,M,AM(T) | 27 | 86 | 2.4J | |
- | FERRARI, Alex | D(RT) | 26 | 84 | 1.8J | |
- | AUGELLO, Tommaso | D(LT),DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | LA GUMINA, Antonio | F(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | AUDERO, Emil | GK | 24 | 88 | 8.0J | |
- | TRIMBOLI, Simone | M(T) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | AVOGADRI, Lorenzo | GK | 19 | 70 | 240r | |
- | YOSHIDA, Maya | D(RT) | 32 | 86 | 6.8J | |
- | THORSBY, Morten | M(T),AM(RLT) | 24 | 86 | 2.5J | |
- | ASKILDSEN, Kristoffer | M(T) | 20 | 78 | 600r | |
- | BERESZYŃSKI, Bartosz | D,DM,M(R) | 28 | 88 | 5.7J | |
- | SILVA, Adrien | DM,M,AM(T) | 31 | 87 | 7.3J | |
PjM | BALDÉ, Keita | AM(RL),F(RLT) | 25 | 89 | 5.0J | |
- | PRELEC, Nik | AM(RL),F(RLT) | 19 | 73 | 300r | |
- | EKDAL, Albin | DM,M,AM(T) | 31 | 87 | 6.9J | |
- | RAMÍREZ, Gastón | AM(RLT) | 30 | 88 | 7.6J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MURILLO, Jeison | D(T) | 28 | 88 | 4.7J | |
PjM | VIEIRA, Ronaldo | DM,M,AM(T) | 22 | 85 | 3.0J | |
PjM | BALDÉ, Ibourahima | AM,F(RLT) | 21 | 70 | 320r | |
PjM | BAHLOULI, Mohamed | AM,F(RLT) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | CHABOT, Julian | D,DM(T) | 23 | 83 | 2.2J | |
PjM | CAPRARI, Gianluca | AM,F(RLT) | 27 | 87 | 3.9J | |
PjM | MURRU, Nicola | D,DM(L) | 26 | 87 | 6.9J | |
PjM | BONAZZOLI, Federico | AM(T),F(RLT) | 23 | 83 | 820r | |
PjM | FALCONE, Wladimiro | GK | 25 | 77 | 360r | |
PjM | PALUMBO, Antonio | M(T),AM(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | DEPAOLI, Fabio | D,DM(R),M(RT) | 23 | 85 | 2.8J | |
PjM | TESSIORE, Andrea | M(T) | 21 | 70 | 320r | |
PjM | FARABEGOLI, Tommaso | D(T) | 21 | 70 | 300r | |
PjM | BENEDETTI, Leonardo | M(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | DI NARDO, Antonio | F(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | GERBI, Erik | F(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | D'AMICO, Felice | AM(RLT) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | HADŽIOSMANOVIĆ, Cristian | D(R),DM,M(RT) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | STIJEPOVIĆ, Ognjen | AM(RLT) | 21 | 76 | 600r |