|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCÍA, Raúl | AM,F(RT) | 35 | 89 | 5.6J | |
- | BERCHICHE, Yuri | D,DM,M(L) | 32 | 88 | 4.9J | |
- | BALENZIAGA, Mikel | D,DM,M(L) | 34 | 86 | 5.1J | |
- | DE MARCOS, Óscar | D,DM,M,AM(R) | 33 | 87 | 5.3J | |
- | MUNIAIN, Iker | AM(RLT),F(RL) | 29 | 89 | 14.3J | |
- | MARTÍNEZ, Iñigo | D(T) | 31 | 90 | 12.2J | |
- | GARCÍA, Dani | DM,M(T) | 31 | 87 | 5.6J | |
- | CAPA, Ander | D,DM,M,AM(R) | 30 | 88 | 5.7J | |
- | LEKUE, Iñigo | D,DM,M(RL) | 29 | 86 | 1.3J | |
- | WILLIAMS, Iñaki | AM(RL),F(RLT) | 27 | 90 | 3.9J | |
- | VESGA, Mikel | DM,M(T) | 28 | 87 | 510r | |
- | BERENGUER, Álex | M(RL),AM(RLT) | 26 | 88 | 1.0J | |
- | ÁLVAREZ, Yeray | D(T) | 27 | 90 | 990r | |
- | VILLALIBRE, Asier | F(T) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | EZKIETA, Jokin | GK | 25 | 77 | 340r | |
- | SIMÓN, Unai | GK | 24 | 90 | 16.0J | |
- | NÚÑEZ, Unai | D(T) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | SANCET, Oihan | M,AM,F(T) | 22 | 85 | 5.0J | |
- | VENCEDOR, Unai | DM,M(T) | 21 | 85 | 4.0J | |
- | VIVIAN, Dani | D(T) | 22 | 84 | 2.6J | |
- | ZARRAGA, Oier | M(T),AM(RLT) | 23 | 80 | 800r | |
- | WILLIAMS, Nico | AM,F(RL) | 19 | 80 | 1.4J | |
- | SERRANO, Nico | AM,F(RLT) | 19 | 76 | 700r | |
- | PETXA, Álex | D,DM,M(R) | 25 | 78 | 380r | |
- | AGIRREZABALA, Julen | GK | 21 | 80 | 1.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CÓRDOBA, Iñigo | AM,F(RL) | 25 | 85 | 2.8J | |
PjM | NOLASKOAIN, Peru | D,DM,M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | DIARRA, Youssouf | DM,M,AM(T) | 23 | 70 | 80r | |
PjM | VICENTE, Iñigo | AM(RLT),F(RL) | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | MORCILLO, Jon | AM,F(RL) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | GARCÍA DE ALBÉNIZ, Imanol | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 600r | |
PjM | ARTOLA, Juan | AM,F(RLT) | 22 | 76 | 500r | |
PjM | PRADOS, Beñat | DM,M(T) | 21 | 78 | 800r | |
PjM | ARES, Malcom | AM(RLT),F(RL) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | NÚÑEZ, Álvaro | D,DM(R) | 21 | 75 | 400r | |
PjM | URAIN, Ewan | F(T) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | CABO, Jon | AM(L),F(LT) | 21 | 73 | 300r | |
PjM | SAN BARTOLOMÉ, Víctor | DM,M(T) | 22 | 73 | 300r | |
PjM | SILLERO, Jon | D(RT) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | URIARTE, Kepa | M(T),AM(RT) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | GOTI, Mikel | AM,F(RL) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | PADILLA, Alex | GK | 18 | 67 | 180r | |
PjM | ARENAL, Lander | D,DM(R) | 17 | 67 | 180r | |
PjM | VICANDI, Aimar | AM(RL),F(RLT) | 17 | 67 | 180r | |
PjM | PEÑA, Aimar | F(T) | 18 | 67 | 180r | |
PjM | HUESTAMENDIA, Peio | AM(T) | 15 | 60 | 60r | |
PjM | PAGAZARTUNDUA, Iker | GK | 15 | 60 | 60r | |
PjM | PAREDES, Aitor | D(T) | 22 | 73 | 340r |