|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,F(RLT) | 33 | 98 | 44.1J | |
- | PJANIĆ, Miralem | DM,M,AM(T) | 30 | 92 | 14.2J | |
- | COUTINHO, Philippe | M(T),AM(RLT) | 28 | 93 | 15.2J | |
- | NETO, Murara | GK | 31 | 89 | 7.4J | |
- | FERNANDES, Matheus | DM,M(T) | 22 | 85 | 5.0J | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(RL),F(RLT) | 29 | 87 | 6.2J | |
- | PIQUÉ, Gerard | D(T) | 34 | 92 | 29.8J | |
- | BUSQUETS, Sergio | DM,M(T) | 32 | 92 | 29.5J | |
- | ALBA, Jordi | D,DM,M(L) | 31 | 92 | 14.1J | |
- | ROBERTO, Sergi | D(R),DM,M,AM(RT) | 29 | 91 | 7.1J | |
- | FIRPO, Júnior | D,DM,M(L) | 24 | 88 | 8.0J | |
- | BUSQUETS, Oriol | D,DM,M(T) | 22 | 82 | 4.0J | |
- | PUIG, Riqui | M,AM(T) | 21 | 83 | 6.0J | |
- | PEÑA, Iñaki | GK | 22 | 78 | 2.0J | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(RT) | 21 | 82 | 2.8J | |
- | FATI, Ansu | AM,F(RLT) | 18 | 88 | 16.0J | |
- | GONZÁLEZ, Pedri | M(T),AM(RLT) | 18 | 87 | 14.0J | |
- | TENAS, Arnau | GK | 19 | 73 | 400r | |
- | MORIBA, Ilaix | M,AM(T) | 18 | 76 | 1.6J | |
- | GRIEZMANN, Antoine | AM,F(RLT) | 29 | 93 | 16.0J | |
- | UMTITI, Samuel | D(LT) | 27 | 90 | 10.8J | |
- | LENGLET, Clément | D(T) | 25 | 92 | 4.3J | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM,F(RLT) | 23 | 91 | 24.0J | |
- | TER STEGEN, Marc-André | GK | 28 | 95 | 11.1J | |
- | DE JONG, Frenkie | D,DM,M(T) | 23 | 92 | 32.0J | |
- | TRINCÃO, Francisco | AM(RLT),F(RL) | 21 | 86 | 8.0J | |
- | ARAÚJO, Ronald | D(T) | 21 | 85 | 6.0J | |
- | DEST, Sergiño | D,DM,M(RL) | 20 | 87 | 10.0J | |
- | DE LA FUENTE, Konrad | AM,F(RL) | 19 | 78 | 2.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MANAJ, Rey | F(T) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | RAMOS, Santiago | D(T) | 19 | 70 | 340r | |
PjM | PEREIRA, Matheus | M(T),AM(RLT) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | EMERSON, Aparecido | D,DM,M,AM(R) | 22 | 87 | 8.0J | |
PjM | DE VEGA, Lucas | M,AM(T) | 21 | 73 | 700r | |
PjM | MAIA, Gustavo | AM(RL),F(RLT) | 20 | 70 | 320r | |
PjM | AKIEME, Sergio | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | ALEÑA, Carles | DM,M,AM(T) | 23 | 86 | 4.0J | |
PjM | RIERA, Roger | D(T) | 26 | 79 | 500r | |
PjM | SARSANEDAS, Ferrán | D,DM,M(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | MIRANDA, Juan | D(LT),DM(L) | 21 | 82 | 2.8J | |
PjM | RODRÍGUEZ, Monchu | DM,M,AM(T) | 21 | 82 | 2.6J | |
PjM | COLLADO, Álex | M(T),AM(RLT) | 21 | 80 | 2.2J | |
PjM | ORELLANA, Jandro | DM,M(T) | 20 | 76 | 600r | |
PjM | MORTIMER, Nils | AM(RL),F(RLT) | 19 | 70 | 320r | |
PjM | GONZÁLEZ, Nico | M,AM(T) | 19 | 70 | 280r | |
PjM | SANZ, Álvaro | D(R),DM,M(T) | 20 | 73 | 400r | |
PjM | LUZZI, Fabián | AM,F(T) | 16 | 70 | 320r | |
PjM | RUIZ, Alex | GK | 19 | 67 | 180r | |
PjM | AKHOMACH, Ilias | AM,F(RLT) | 16 | 70 | 340r | |
PjM | JARDÍ, Jaume | AM(RLT),F(RL) | 18 | 65 | 140r | |
PjM | FERNÁNDEZ, Gerard | AM(RL),F(RLT) | 18 | 70 | 280r | |
PjM | TODIBO, Jean Clair | D,DM,M(T) | 21 | 82 | 4.0J | |
PjM | ABE, Hiroki | AM,F(RLT) | 22 | 82 | 2.8J | |
PjM | CAREVIĆ, Lazar | GK | 21 | 78 | 2.0J | |
PjM | REIS, Ludovit | M,AM(T) | 20 | 82 | 2.4J | |
PjM | WAGUÉ, Moussa | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 3.0J | |
PjM | NDIAYE, Moussa | D(LT) | 18 | 73 | 340r |