|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAMALHO, Jonás | D(RT) | 29 | 83 | 4.2J | |
- | CHAVARRÍA, Pablo | AM(RL),F(RLT) | 35 | 80 | 3.8J | |
- | BURGOS, Esteban | D(T) | 31 | 84 | 1.5J | |
- | JÚNIOR, Lago | AM(RL),F(RLT) | 32 | 82 | 2.4J | |
PjM | APPIAH, Arvin | AM,F(RL) | 22 | 78 | 700r | |
- | CASTRO, Rubén | F(T) | 41 | 84 | 6.3J | |
- | REINA, Manolo | GK | 38 | 84 | 2.3J | |
- | ESCASSI, Alberto | D,DM,M(T) | 34 | 82 | 300r | |
- | SÁNCHEZ, Jozabed | M(T),AM(RLT) | 32 | 82 | 3.1J | |
- | BUSTINZA, Unai | D(RT) | 31 | 80 | 1.2J | |
PjM | SOL, Fran | F(T) | 31 | 83 | 540r | |
- | YÁÑEZ, Rubén | GK | 29 | 82 | 660r | |
PjM | VILLALBA, Fran | M,AM(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | FEBAS, Aleix | M,AM(T) | 27 | 84 | 1.9J | |
- | GALLAR, Álex | AM,F(RL) | 31 | 82 | 739r | |
- | MUÑOZ, Luis | D(RT),DM(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | JIMÉNEZ, Javi | D,DM,M(L) | 27 | 80 | 594r | |
- | DELMÁS, Julián | D,DM,M(R) | 28 | 81 | 778r | |
- | RIVAS, Juande | D,DM(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | RODRÍGUEZ, Genaro | D,DM,M(T) | 25 | 78 | 380r | |
- | LARRUBIA, David | M(T),AM(RLT) | 21 | 73 | 380r | |
- | ENRÍQUEZ, Ramón | DM,M,AM(T) | 22 | 80 | 1.4J | |
- | ZÚÑIGA, Loren | AM(RL),F(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
- | CARO, Andrés | D(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | VILLODRES, Kevin | AM,F(RL) | 22 | 78 | 600r | |
- | FERNÁNDEZ, Roberto | F(T) | 20 | 76 | 360r | |
- | LORENZO, Dani | M,AM(T) | 20 | 68 | 200r | |
- | OLMO, Víctor | D,DM,M(L),AM(RL) | 21 | 70 | 240r | |
- | CALVO, Álex | AM,F(RL) | 19 | 70 | 240r | |
- | AGBENYENU, Lumor | D,DM,M(L) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | ABAIDA, Haitam | AM,F(RL) | 21 | 72 | 320r | |
- | N'DIAYE, Alfred | D,DM(T) | 33 | 83 | 5.7J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | GUTIÉRREZ, Cristian | AM,F(RL) | 22 | 73 | 260r |