|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHÖPF, Alessandro | M,AM(RLT) | 29 | 85 | 5.4J | |
- | TEIBERT, Russell | DM(T),M(LT) | 30 | 81 | 715r | |
- | HASAL, Thomas | GK | 23 | 78 | 400r | |
- | YAO, Karifa | D(T) | 22 | 72 | 320r | |
- | RAPOSO, Ryan | AM,F(RL) | 24 | 78 | 400r | |
- | BOEHMER, Isaac | GK | 21 | 70 | 260r | |
- | HABIBULLAH, Kamron | AM,F(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | CAMPAGNA, Matteo | D(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | AHMED, Ali | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 30r | |
- | ANCHOR, Max | GK | 18 | 67 | 180r | |
- | DÁJOME, Cristián | M,AM(RL),F(RLT) | 29 | 84 | 1.8J | |
- | CAICEDO, Déiber | AM(RL),F(RLT) | 23 | 82 | 1.8J | |
- | VITE, Pedro | M(T),AM(RLT) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | NGANDO, Jc | M(T) | 23 | 65 | 28r | |
- | BROWN, Javain | D(RT),DM,M(R) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | TAKAOKA, Yohei | GK | 27 | 83 | 1.8J | |
- | CUBAS, Andrés | DM,M(T) | 26 | 85 | 2.0J | |
- | MARTINS, Luís | D,DM,M(L) | 30 | 80 | 497r | |
- | VESELINOVIĆ, Ranko | D(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | GAULD, Ryan | M(T),AM(RLT) | 27 | 85 | 3.2J | |
- | LABORDA, Mathías | D(RT) | 23 | 80 | 800r | |
- | GRESSEL, Julian | D,DM,M(R) | 29 | 84 | 1.8J | |
- | BLACKMON, Tristan | D(RT) | 26 | 80 | 700r | |
- | WHITE, Brian | F(T) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | BERHALTER, Sebastian | M,AM(T) | 21 | 77 | 500r | |
- | BECHER, Simon | F(T) | 23 | 70 | 80r | |
- | CÓRDOVA, Sergio | F(T) | 25 | 83 | 1.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ALEXANDRE, Caio | DM,M(T) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | AMANDA, Gloire | F(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | BRIENZA, Emiliano | AM(RL),F(RLT) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | COUPLAND, Antoine | M(T),AM(RLT) | 19 | 74 | 320r | |
PjM | JOHNSON, Levonte | AM(RL),F(RLT) | 24 | 65 | 28r | |
PjM | JOHNSTON, Malcolm | M(T) | 22 | 65 | 30r |