|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANDI, Aïssa | D(RLT) | 29 | 89 | 8.3J | |
- | RODRÍGUEZ, Guido | DM,M(T) | 26 | 89 | 1.6J | |
- | SIDNEI, Rechel | D(T) | 31 | 87 | 4.9J | |
PjM | EMERSON, Aparecido | D,DM,M,AM(R) | 22 | 87 | 8.0J | |
- | BRAVO, Claudio | GK | 37 | 87 | 8.0J | |
- | AKOUOKOU, Paul | DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | JOAQUÍN, Sánchez | AM,F(RLT) | 39 | 87 | 3.6J | |
- | CANALES, Sergio | M(T),AM(RLT) | 30 | 89 | 7.4J | |
- | RUÍZ, Víctor | D(T) | 32 | 87 | 7.1J | |
- | BARTRA, Marc | D(RT),DM(T) | 30 | 89 | 10.7J | |
- | JUANMI, López | AM,F(RLT) | 27 | 85 | 7.3J | |
- | ROBLES, Joel | GK | 30 | 86 | 3.3J | |
- | TELLO, Cristian | M,AM(RL) | 29 | 87 | 3.7J | |
- | MONTOYA, Martín | D,DM,M(RL) | 29 | 86 | 9.1J | |
- | MORENO, Álex | D,DM,M,AM(L) | 27 | 87 | 2.4J | |
- | IGLESIAS, Borja | F(T) | 28 | 88 | 820r | |
- | CAMARASA, Víctor | DM,M,AM(T) | 26 | 86 | 3.2J | |
PjM | MIRANDA, Juan | D(LT),DM(L) | 21 | 82 | 2.8J | |
- | MARTÍN, Dani | GK | 22 | 82 | 2.0J | |
- | MORÓN, Loren | F(T) | 27 | 88 | 5.9J | |
- | RUIBAL, Aitor | AM(RL),F(RLT) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | DELGADO, Fran | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 300r | |
- | BARBA, Geovanni | D(T) | 19 | 73 | 400r | |
- | SÁNCHEZ, Rodri | M(T),AM(RLT) | 21 | 73 | 400r | |
- | FEKIR, Nabil | AM,F(RLT) | 27 | 91 | 7.9J | |
- | FEKIR, Yassin | AM(RLT) | 23 | 77 | 360r | |
- | GUARDADO, Andrés | D(L),DM,M(LT) | 34 | 87 | 8.0J | |
- | LAINEZ, Diego | M(T),AM(RLT) | 20 | 83 | 3.0J | |
- | CARVALHO, William | DM,M(T) | 28 | 90 | 11.7J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | HERMOSO, Kike | D(T) | 21 | 70 | 300r | |
PjM | GONZÁLEZ, Roberto | AM(RLT),F(RL) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | MARÍN, Carlos | GK | 24 | 73 | 200r | |
PjM | MIZZIAN, Mohamed | F(T) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | GONZÁLEZ, Édgar | D,DM(T) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | RAMOS, David | D,DM(R),M(RT) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | REBOLLO, Dani | GK | 21 | 70 | 320r | |
PjM | ESTEBAN, Diego | AM(RL) | 20 | 67 | 180r |