|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FUNES MORI, Ramiro | D(LT),DM(T) | 29 | 87 | 7.2J | |
- | RULLI, Gerónimo | GK | 28 | 88 | 7.3J | |
PjM | FOYTH, Juan | D(RT),DM(T) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | CASÉRES, Santiago | DM,M(T) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | BACCA, Carlos | F(T) | 34 | 87 | 11.8J | |
- | ESTUPIÑÁN, Pervis | D,DM,M,AM(L) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | ALBIOL, Raúl | D(T) | 35 | 89 | 8.5J | |
- | PAREJO, Dani | DM,M,AM(T) | 31 | 92 | 13.8J | |
- | ASENJO, Sergio | GK | 31 | 89 | 7.7J | |
- | IBORRA, Vicente | D,DM,M(T) | 33 | 88 | 7.7J | |
- | COSTA, Jaume | D(RL),DM,M(L) | 32 | 87 | 4.5J | |
- | GASPAR, Mario | D,DM(R) | 30 | 89 | 8.7J | |
- | ALCÁCER, Paco | AM(RL),F(RLT) | 27 | 90 | 12.0J | |
- | TRIGUEROS, Manu | M(T),AM(RLT) | 29 | 89 | 8.0J | |
- | GÓMEZ, Moi | AM(RLT) | 26 | 88 | 6.4J | |
- | MORENO, Alberto | D,DM,M(L) | 28 | 87 | 10.8J | |
- | MORENO, Gerard | AM(RL),F(RLT) | 28 | 91 | 4.2J | |
- | PEÑA, Rubén | D,DM,M(R),AM(RLT) | 29 | 88 | 5.6J | |
- | PEDRAZA, Alfonso | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | TORRES, Pau | D(T) | 24 | 90 | 16.0J | |
- | RABA, Dani | AM,F(RL) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | NIÑO, Fernando | F(T) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | BAENA, Álex | AM(RLT) | 19 | 80 | 1.4J | |
- | PINO, Yéremi | AM(RL),F(RLT) | 18 | 82 | 2.8J | |
- | MILLÁN, Álex | F(T) | 21 | 73 | 240r | |
- | CAPOUE, Étienne | DM,M(T) | 32 | 88 | 7.8J | |
- | COQUELIN, Francis | DM,M(T) | 29 | 89 | 3.4J | |
- | CHUKWUEZE, Samuel | AM,F(RL) | 21 | 89 | 14.0J | |
- | RATIU, Andrei | D,DM,M(RL) | 22 | 76 | 600r | |
- | GUERRA, Ramiro | DM,M(T) | 23 | 78 | 400r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | AGÜERO, Juan | AM,F(RL) | 21 | 70 | 360r | |
PjM | QUINTILLÁ, Xavi | D,DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0J | |
PjM | ONTIVEROS, Javi | AM(RLT) | 23 | 85 | 2.8J | |
PjM | LLAMBRICH, Miguelón | D,DM(R) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | GONZÁLEZ, Mario | AM(RL),F(RLT) | 25 | 78 | 380r | |
PjM | MORLANES, Manu | M,AM(T) | 22 | 82 | 2.2J | |
PjM | BUENO, Ramón | D,DM,M(T) | 26 | 77 | 340r | |
PjM | CUENCA, Jorge | D(RT) | 21 | 82 | 2.6J | |
PjM | DE LA FUENTE, Adrián | D(T) | 22 | 76 | 800r | |
PjM | MORENO, Simón | F(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | FRANQUESA, Enric | D,DM,M,AM(L) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | LEAL, Miguel Ángel | D,DM,M(RL) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | LOZANO, Sergio | M,AM(T) | 21 | 78 | 800r | |
PjM | HASSAN, Haissem | AM,F(RLT) | 19 | 75 | 600r | |
PjM | CHAKLA, Sofian | D(T) | 27 | 80 | 593r | |
PjM | JACKSON, Nicolas | AM,F(RLT) | 19 | 73 | 300r |