|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | INSAURRALDE, Juan | D(T) | 36 | 83 | 4.3J | |
- | MUÑOZ, Ezequiel | D(RT) | 30 | 85 | 8.1J | |
- | ROMERO, Silvio | F(T) | 32 | 86 | 4.8J | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 82 | 3.7J | |
- | BENÍTEZ, Martín | AM,F(RLT) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | PIZZINI, Francisco | AM(RL),F(RLT) | 27 | 82 | 1.0J | |
- | ROMERO, Lucas | D(R),DM,M(T) | 26 | 86 | 6.9J | |
- | MENÉNDEZ, Jonathan | AM(RL),F(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | PALACIOS, Sebastián | AM(RL),F(RLT) | 29 | 85 | 3.8J | |
- | ÁLVAREZ, Milton | GK | 32 | 77 | 294r | |
- | BLANCO, Domingo | M(T),AM(RLT) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | FRANCO, Alan | D(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | BUSTOS, Fabricio | D,DM,M(R) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | TOGNI, Gastón | AM(RL),F(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | MESSINITI, Nicolás | F(T) | 25 | 76 | 300r | |
- | ASÍS, Gonzalo | D,DM,M(R) | 24 | 76 | 320r | |
- | DENIS, Ezequiel | F(T) | 24 | 71 | 120r | |
- | MOLINA, Mauro | F(T) | 21 | 70 | 220r | |
- | VELASCO, Alan | M,F(RL),AM(RLT) | 18 | 76 | 1.6J | |
- | BARRETO, Sergio | D(T) | 21 | 70 | 280r | |
- | DI LORENZO, Juan | D(T) | 22 | 60 | 24r | |
- | GONZÁLEZ, Lucas | M(T),AM(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
- | SOÑORA, Alan | M(T),AM(RLT) | 22 | 73 | 340r | |
- | MARTÍNEZ, Braian | AM,F(RL) | 21 | 75 | 380r | |
- | HERNÁNDEZ, Pablo | M(T),AM(RLT) | 34 | 85 | 5.3J | |
- | ROA, Andrés | M(T),AM(RLT) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | SOSA, Sebastián | GK | 34 | 84 | 4.7J | |
- | MARTÍNEZ, Federico | AM(RL),F(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | BENAVIDEZ, Carlos | DM,M(T) | 22 | 83 | 2.2J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CHÁVEZ, Cristian | AM(RL),F(RLT) | 33 | 78 | 105r | |
PjM | ROMERO, Braian | AM,F(RLT) | 29 | 83 | 1.6J | |
PjM | REHAK, Gonzalo | GK | 27 | 76 | 277r |