|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILSOM, Robert | D,DM(L),M(LT) | 36 | 73 | 460r | |
- | EASTMOND, Craig | D(R),DM,M(RT) | 32 | 72 | 10r | |
- | BEAUTYMAN, Harry | M(T) | 30 | 72 | 460r | |
- | ANGOL, Lee | AM(RL),F(RLT) | 28 | 73 | 680r | |
- | RANDALL, Will | M,AM(RL) | 25 | 72 | 380r | |
- | THOMAS, Kwame | F(T) | 27 | 72 | 119r | |
- | ROSE, Jack | GK | 27 | 70 | 59r | |
- | HART, Sam | D,DM(L) | 26 | 73 | 180r | |
- | WILSON, Donovan | AM(RL),F(RLT) | 25 | 72 | 140r | |
- | JOHN, Louis | D(T) | 28 | 73 | 153r | |
- | DUNDAS, Craig | F(T) | 41 | 67 | 1r | |
- | GOODLIFFE, Ben | D(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | KIZZI, Joe | D(RT) | 29 | 73 | 150r | |
PjM | NEUFVILLE, Josh | F(T) | 21 | 67 | 220r | |
- | SMITH, Alistair | DM,M,AM(T) | 23 | 74 | 240r | |
- | HOUSE, Brad | GK | 24 | 60 | 8r | |
- | BARDEN, Jon | D(R),DM,M(RT) | 30 | 70 | 54r | |
- | ROWE, Coby | D(T) | 27 | 70 | 60r | |
PjM | AJIBOYE, David | M,AM(RL) | 24 | 73 | 200r | |
- | OGUNDEGA, Tobi | D(T) | 18 | 60 | 60r | |
- | RIDLEY, Matt | D(T) | 22 | 63 | 22r | |
PjM | KENDALL, Charley | F(T) | 22 | 65 | 60r | |
- | PIERRE, Aaron | D(RT) | 29 | 76 | 780r | |
- | BUGIEL, Omar | F(T) | 28 | 72 | 114r | |
- | GAMBIN, Luke | AM(RLT) | 29 | 73 | 80r | |
- | BOLDEWIJN, Enzio | M,AM(RL) | 30 | 72 | 109r | |
- | CHALUPNICZAK, Filip | GK | 21 | 60 | 38r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | FADAHUNSI, Tope | AM(R),F(RT) | 23 | 65 | 28r |