|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZERKANE, Mehdi | M(T),AM(RLT) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | BOUDECHICHA, Aïssa | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 240r | |
- | OTÁVIO, Passos | DM,M(T) | 26 | 87 | 3.0J | |
PjM | SERI, Jean Michaël | DM,M,AM(T) | 29 | 87 | 6.2J | |
- | BAŠIĆ, Toma | DM,M(T) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | BEN ARFA, Hatem | AM,F(RLT) | 33 | 88 | 7.7J | |
- | BRIAND, Jimmy | AM(RL),F(RLT) | 35 | 86 | 6.0J | |
- | COSTIL, Benoît | GK | 33 | 88 | 7.2J | |
- | KOSCIELNY, Laurent | D(T) | 35 | 89 | 12.6J | |
- | BAYSSE, Paul | D(RT) | 32 | 83 | 5.6J | |
- | DE PRÉVILLE, Nicolas | AM,F(RLT) | 30 | 86 | 5.4J | |
- | POUNDJÉ, Maxime | D,DM,M(L) | 28 | 85 | 3.3J | |
- | KWATENG, Enock | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | OUDIN, Rémi | AM,F(RLT) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | ADLI, Yacine | AM(RLT) | 20 | 83 | 3.0J | |
- | POUSSIN, Gaëtan | GK | 22 | 76 | 700r | |
- | SOW, Ismaël | D,DM,M(RL) | 20 | 70 | 240r | |
- | DIARRA, Ibrahim | AM(RLT) | 22 | 70 | 220r | |
- | DELAURIER-CHAUBET, Logan | AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | TRAORÉ, Amadou | AM(RL) | 18 | 70 | 240r | |
- | BAKWA, Dilane | AM(RL),F(RLT) | 18 | 73 | 300r | |
- | LACOUX, Tom | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
- | HWANG, Ui-Jo | AM,F(RLT) | 28 | 85 | 2.2J | |
- | KONG, David | DM,M(T) | 26 | 74 | 220r | |
- | MEXER, Edson | D(RT) | 32 | 85 | 5.9J | |
- | KALU, Samuel | AM,F(RL) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | JOVANOVIĆ, Vukašin | D,DM(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | SABALY, Youssouf | D,DM(RL) | 27 | 87 | 5.0J | |
- | BENITO, Loris | D(LT),DM,M(L) | 29 | 86 | 2.7J | |
- | BESSILE, Loïc | D(LT),DM(T) | 22 | 70 | 240r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MEDIOUB, Abdel | D(T) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | LEMOINE, Gabriel | AM(RL),F(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | PARDO, Rubén | DM,M(T) | 28 | 85 | 5.6J | |
PjM | CARRIQUE, Thomas | D,DM(R) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | MANDANDA, Over | GK | 22 | 67 | 260r | |
PjM | LAURAY, Alexandre | D(RT) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | BELLANOVA, Raoul | D,DM,M(R) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | MAJA, Josh | F(T) | 22 | 85 | 3.0J |