|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ODOI, Denis | D(RLT),DM(RL) | 32 | 84 | 871r | |
- | ZAMBO ANGUISSA, André | DM,M(T) | 25 | 89 | 10.0J | |
PjM | ANDERSEN, Joachim | D,DM(T) | 24 | 87 | 1.2J | |
- | REED, Harrison | D(R),DM,M(RT) | 26 | 83 | 1.8J | |
PjM | LOFTUS-CHEEK, Ruben | M(T),AM(RLT) | 25 | 88 | 990r | |
- | ONOMAH, Josh | M(T),AM(RLT) | 23 | 84 | 330r | |
- | ADARABIOYO, Tosin | D(RT) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | LOOKMAN, Ademola | AM,F(RLT) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | TAYLOR-CROSSDALE, Martell | F(T) | 21 | 70 | 320r | |
- | STANSFIELD, Jay | F(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | HARRIS, Jayden | DM,M,AM(T) | 21 | 70 | 300r | |
- | ASHBY-HAMMOND, Luca | GK | 19 | 70 | 240r | |
- | JASPER, Sylvester | AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | WICKENS, George | GK | 19 | 67 | 180r | |
- | FABRI, Agosto | GK | 33 | 83 | 5.0J | |
PjM | ARÉOLA, Alphonse | GK | 28 | 89 | 4.3J | |
PjM | LEMINA, Mario | D(R),DM,M(RT) | 27 | 88 | 4.3J | |
- | HECTOR, Michael | D,DM(T) | 28 | 84 | 4.9J | |
- | REID, Bobby | M,AM,F(RLT) | 28 | 85 | 930r | |
- | KONGOLO, Terence | D(LT) | 27 | 85 | 7.7J | |
- | TETE, Kenny | D(RT),DM(R) | 25 | 87 | 2.3J | |
PjM | AINA, Ola | D(RLT),DM,M(RL) | 24 | 87 | 6.0J | |
PjM | MAJA, Josh | F(T) | 22 | 85 | 3.0J | |
- | CAVALEIRO, Ivan | AM(RL),F(RLT) | 27 | 86 | 4.1J | |
- | MITROVIĆ, Aleksandar | F(T) | 26 | 89 | 7.8J | |
- | MCDONALD, Kevin | DM,M(T) | 32 | 83 | 3.7J | |
- | CAIRNEY, Tom | DM,M,AM(T) | 30 | 85 | 4.7J | |
- | BRYAN, Joe | D,DM(L),M(LT) | 27 | 84 | 2.6J | |
- | BOWIE, Kieron | AM,F(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | RODÁK, Marek | GK | 24 | 83 | 2.0J | |
- | REAM, Tim | D(LT) | 33 | 84 | 4.5J | |
- | ROBINSON, Antonee | D,DM,M(L) | 23 | 84 | 2.4J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | SERI, Jean Michaël | DM,M,AM(T) | 29 | 87 | 6.2J | |
PjM | KEBANO, Neeskens | AM(RLT),F(RL) | 28 | 83 | 1.4J | |
PjM | BETTINELLI, Marcus | GK | 28 | 83 | 860r | |
PjM | MAWSON, Alfie | D(T) | 27 | 85 | 960r | |
PjM | SESSÈGNON, Steven | D(RLT),DM(RL) | 20 | 76 | 700r | |
PjM | OPOKU, Jerome | D(LT) | 22 | 75 | 500r | |
PjM | ABRAHAM, Timmy | F(T) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | ASHBY-HAMMOND, Taye | GK | 21 | 67 | 240r | |
PjM | LE MARCHAND, Maxime | D(LT),DM,M(L) | 31 | 84 | 4.0J | |
PjM | KNOCKAERT, Anthony | AM(RLT),F(RL) | 29 | 85 | 3.8J | |
PjM | KAMARA, Aboubakar | AM(RL),F(RLT) | 25 | 83 | 670r | |
PjM | CHRISTIE, Cyrus | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 4.8J | |
PjM | JOHANSEN, Stefan | DM,M,AM(T) | 30 | 85 | 6.2J | |
PjM | FOSSEY, Marlon | D,DM(R),M(RT) | 22 | 70 | 240r |