Bayern
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALABA, David | D,DM,M(LT) | 28 | 94 | 26.6J | |
PjM | COSTA, Douglas | AM(RLT),F(RL) | 30 | 91 | 11.9J | |
- | DAVIES, Alphonso | D,DM,M(L),AM(RL) | 20 | 91 | 32.0J | |
- | CHOUPO-MOTING, Eric | AM,F(RLT) | 31 | 87 | 4.8J | |
- | MARTÍNEZ, Javi | D,DM,M(T) | 32 | 89 | 14.0J | |
- | ROCA, Marc | DM,M(T) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | SARR, Bouna | D,DM,M(R),AM(RL) | 29 | 88 | 3.4J | |
- | COMAN, Kingsley | AM,F(RLT) | 24 | 92 | 7.1J | |
- | TOLISSO, Corentin | DM,M,AM(T) | 26 | 91 | 7.3J | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | D(LT) | 25 | 91 | 1.7J | |
- | PAVARD, Benjamin | D(RT),DM(T) | 24 | 91 | 24.0J | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,DM(T) | 18 | 78 | 2.0J | |
- | NEUER, Manuel | GK | 34 | 95 | 29.0J | |
- | BOATENG, Jérôme | D(T) | 32 | 92 | 23.6J | |
- | MÜLLER, Thomas | M(T),AM,F(RLT) | 31 | 94 | 26.5J | |
- | GORETZKA, Leon | M(T),AM(RLT) | 26 | 93 | 7.3J | |
- | GNABRY, Serge | AM,F(RLT) | 25 | 93 | 2.5J | |
- | SÜLE, Niklas | D(RT) | 25 | 91 | 5.5J | |
- | KIMMICH, Joshua | D,DM,M(RT) | 26 | 95 | 2.8J | |
- | SANÈ, Leroy | AM(RLT),F(RL) | 25 | 92 | 5.9J | |
- | NÜBEL, Alexander | GK | 24 | 88 | 8.0J | |
- | ARP, Fiete | AM,F(T) | 21 | 80 | 2.4J | |
- | HOFFMANN, Ron-Thorben | GK | 21 | 73 | 700r | |
- | MUSIALA, Jamal | M(T),AM(RLT) | 18 | 82 | 4.0J | |
- | TILLMAN, Malik | M,AM,F(T) | 18 | 73 | 340r | |
- | ARREY-MBI, Bright | D(LT) | 17 | 75 | 600r | |
PjM | STILLER, Angelo | DM,M(T) | 19 | 78 | 1.0J | |
- | LEWANDOWSKI, Robert | F(T) | 32 | 97 | 33.4J | |
PjM | DANTAS, Tiago | M,AM(T) | 20 | 78 | 2.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | UPAMECANO, Dayot | D,DM(T) | 22 | 91 | 32.0J | |
PjM | CUISANCE, Mickaël | DM,M,AM(T) | 21 | 83 | 4.0J | |
PjM | VITA, Rémy | D,DM,M(L) | 19 | 75 | 600r | |
PjM | KERN, Timo | AM(RLT) | 31 | 77 | 212r | |
PjM | FRÜCHTL, Christian | GK | 21 | 78 | 2.0J | |
PjM | FEIN, Adrian | D,DM,M(T) | 21 | 83 | 2.8J | |
PjM | BATISTA MEIER, Oliver | AM(RLT) | 20 | 78 | 2.0J | |
PjM | KÜHN, Nicolas | AM,F(RL) | 21 | 76 | 1.2J | |
PjM | MAI, Lars Lukas | D,DM(T) | 20 | 80 | 1.6J | |
PjM | DAJAKU, Leon | AM,F(RLT) | 19 | 77 | 800r | |
PjM | GÜNTHER, Lasse | AM(RL),F(RLT) | 17 | 67 | 260r | |
PjM | SIEB, Armindo | AM,F(T) | 18 | 67 | 280r | |
PjM | RHEIN, Torben | DM,M,AM(T) | 18 | 67 | 260r | |
PjM | ZIRKZEE, Joshua | F(T) | 19 | 82 | 2.8J | |
PjM | SINGH, Sarpreet | M(T),AM(RLT) | 22 | 78 | 1.6J | |
PjM | MORRISON, Liam | D(T) | 17 | 67 | 220r | |
PjM | HEPBURN, Barry | AM(RL),F(RLT) | 16 | 65 | 240r | |
PjM | OBERLIN, Dimitri | AM,F(RLT) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | TIMOSSI ANDERSSON, Alex | AM(RL),F(RLT) | 20 | 76 | 600r | |
PjM | RICHARDS, Chris | D(RT) | 20 | 80 | 1.6J | |
PjM | BOOTH, Taylor | M,AM(T) | 19 | 70 | 280r |