E. Frankfurt
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HASEBE, Makoto | D,DM(T) | 39 | 87 | 5.5J | |
- | TRAPP, Kevin | GK | 32 | 89 | 7.7J | |
- | RODE, Sebastian | DM,M(T) | 32 | 87 | 4.2J | |
- | GÖTZE, Mario | AM,F(RLT) | 30 | 89 | 6.3J | |
- | GRAHL, Jens | GK | 34 | 78 | 1.7J | |
- | CHANDLER, Timothy | D,DM(R),M(RL) | 32 | 85 | 6.8J | |
- | ALARIO, Lucas | F(T) | 30 | 88 | 4.4J | |
- | LENZ, Christopher | D,DM,M(L) | 28 | 86 | 340r | |
PjM | MAX, Philipp | D,DM,M,AM(L) | 29 | 88 | 2.0J | |
- | BORRÉ, Rafael | F(T) | 27 | 89 | 7.8J | |
- | TOURÉ, Almamy | D(RT),DM,M(R) | 26 | 87 | 2.0J | |
- | SOW, Djibril | DM,M,AM(T) | 26 | 89 | 10.0J | |
- | KAMADA, Daichi | M(T),AM(LT) | 26 | 90 | 14.0J | |
- | JAKIĆ, Kristijan | D,DM,M(RT) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | BUTA, Aurélio | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | KOLO MUANI, Randal | AM(R),F(RT) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | NDICKA, Evan | D(LT) | 23 | 89 | 12.0J | |
- | TUTA, Lucas | D(T) | 23 | 88 | 8.0J | |
PjM | DINA EBIMBE, Junior | M,AM(RLT) | 22 | 85 | 4.0J | |
- | RAMAJ, Diant | GK | 21 | 73 | 400r | |
- | LINDSTROM, Jesper | AM,F(LT) | 22 | 89 | 14.0J | |
- | SMOLČIĆ, Hrvoje | D(LT) | 22 | 83 | 2.2J | |
PjM | KNAUFF, Ansgar | M,AM(RL) | 21 | 85 | 5.0J | |
- | AARONSON, Paxten | AM,F(LT) | 19 | 78 | 1.0J | |
- | FERRI, Nacho | F(T) | 18 | 67 | 180r | |
- | SCHRÖDER, Jan | D,DM(RL),M(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | ALIDOU, Faride | AM(RL),F(RLT) | 21 | 80 | 1.4J | |
- | SIMONI, Simon | GK | 18 | 73 | 400r | |
- | LOUNE, Mehdi | M(T),AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | WENIG, Marcel | M,AM(T) | 18 | 73 | 400r | |
- | BIGNETTI, Matteo | GK | 18 | 70 | 240r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ONGUÉNÉ, Jérôme | D(T) | 25 | 84 | 2.2J | |
PjM | ACHE, Ragnar | F(T) | 24 | 80 | 800r | |
PjM | HAUGE, Jens Petter | AM(RLT),F(RL) | 23 | 86 | 4.0J | |
PjM | AKMAN, Ali | F(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | OTTO, Fynn | D(LT),DM(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | MATANOVIC, Igor | F(T) | 19 | 74 | 320r | |
PjM | SCHÄFER, Gianluca | AM(RL),F(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | HORZ, Jannik | GK | 19 | 67 | 180r | |
PjM | FOTI, Antonio | M(T),AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | FLICK, Tim | AM,F(RT) | 17 | 65 | 140r |