|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAJRAMI, Geraldo | D(T) | 21 | 73 | 340r | |
- | BELA, Jérémie | AM(RL),F(RLT) | 27 | 82 | 3.0J | |
PjM | MCGREE, Riley | M(T),AM(RLT) | 22 | 78 | 1.0J | |
- | SUN, Bernard | M,AM(T) | 22 | 67 | 120r | |
- | HALILOVIĆ, Alen | AM(RLT),F(RL) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | ŠUNJIĆ, Ivan | DM,M(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | PEDERSEN, Kristian | D(LT),DM(L) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | JUTKIEWICZ, Lukas | F(T) | 31 | 83 | 2.1J | |
- | FRIEND, George | D(LT),DM(L) | 33 | 83 | 4.0J | |
- | DEAN, Harlee | D(T) | 29 | 83 | 4.0J | |
- | CLAYTON, Adam | DM,M,AM(T) | 32 | 83 | 4.2J | |
- | GARDNER, Gary | DM,M,AM(T) | 28 | 82 | 2.9J | |
- | ROBERTS, Marc | D(T) | 30 | 82 | 1.0J | |
- | LEKO, Jonathan | AM(RL),F(RLT) | 21 | 78 | 1.2J | |
- | TRUEMAN, Connal | GK | 24 | 76 | 320r | |
- | COSGROVE, Sam | F(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | CLARKE-SALTER, Jake | D(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | DACRES-COGLEY, Josh | D,DM(R) | 24 | 75 | 280r | |
PjM | HARPER, Rekeem | DM,M,AM(T) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | SEDDON, Steve | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200r | |
- | SIMMONDS, Keyendrah | AM(RL),F(RLT) | 19 | 67 | 280r | |
- | GORDON, Nico | D(T) | 18 | 68 | 200r | |
- | JEACOCK, Zach | GK | 19 | 70 | 240r | |
- | SAN JOSÉ, Mikel | D,DM(T) | 31 | 83 | 5.3J | |
- | PRIETO, Andrés | GK | 27 | 78 | 750r | |
- | SÁNCHEZ, Iván | AM(RLT),F(RL) | 28 | 82 | 960r | |
- | TORAL, Jon | M(T),AM(RLT) | 26 | 82 | 1.5J | |
- | MEDINA, Agus | D,DM(RL),M(RLT) | 26 | 77 | 340r | |
- | COLIN, Maxime | D(RT),DM(R) | 29 | 83 | 4.1J | |
PjM | VALERY, Yan | D,DM,M(R) | 22 | 83 | 2.6J | |
- | HOGAN, Scott | AM(RL),F(RLT) | 28 | 83 | 380r | |
- | BOYD-MUNCE, Caolan | M(T),AM(RLT) | 21 | 65 | 180r | |
- | ETHERIDGE, Neil | GK | 31 | 83 | 1.2J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CROWLEY, Dan | M(T),AM(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | LAKIN, Charlie | M(T),AM(RLT) | 21 | 73 | 360r | |
PjM | BAILEY, Odin | AM(RLT) | 21 | 70 | 300r | |
PjM | HUTTON, Remeao | D,DM(RL) | 22 | 68 | 160r | |
PjM | REID, Jayden | AM(RL),F(RLT) | 19 | 63 | 100r | |
PjM | GEORGE, Adan | F(T) | 18 | 62 | 80r | |
PjM | ROBERTS, Mitchell | D(T) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | ANDREWS, Josh | F(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | GUZMÁN, Iván | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 77 | 290r | |
PjM | VILLALBA, Fran | M,AM(T) | 22 | 82 | 2.2J | |
PjM | BURKE, Ryan | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 140r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Aston Villa Birmingham Derby |
![]() | West Bromwich Albion West Midlands Derby |
![]() | Wolverhampton Wanderers West Midlands Derby |
![]() | Coventry City West Midlands Derby |
![]() | Walsall |