H. Berlin
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOATENG, Kevin-Prince | M,AM,F(T) | 35 | 83 | 10.9J | |
- | JARSTEIN, Rune | GK | 38 | 80 | 3.1J | |
- | PEKARÍK, Peter | D,DM,M(R) | 36 | 84 | 6.2J | |
- | JOVETIĆ, Stevan | AM,F(LT) | 33 | 87 | 10.6J | |
- | CIGERCI, Tolga | DM,M(T) | 30 | 83 | 4.3J | |
- | PLATTENHARDT, Marvin | D,DM,M(L) | 31 | 87 | 4.3J | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | F(T) | 31 | 86 | 1.7J | |
- | BOËTIUS, Jean-Paul | M(T),AM(RLT) | 28 | 87 | 6.5J | |
- | KEMPF, Marc Oliver | D(T) | 28 | 86 | 3.2J | |
PjM | ŠUNJIĆ, Ivan | DM,M(T) | 26 | 84 | 2.2J | |
- | TOUSART, Lucas | DM,M(T) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | SERDAR, Suat | DM,M(T),AM(RLT) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | MITTELSTÄDT, Maximilian | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | LUKEBAKIO, Dodi | AM(RL),F(RLT) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | KENNY, Jonjoe | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | UREMOVIĆ, Filip | D(RT) | 25 | 85 | 2.6J | |
PjM | EJUKE, Chidera | AM(RL),F(RLT) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | ROGEL, Agustín | D(T) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | KANGA, Wilfried | F(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | CHRISTENSEN, Oliver | GK | 23 | 84 | 2.4J | |
- | RICHTER, Marco | AM,F(RLT) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | NGANKAM, Jessic | AM(RL),F(RLT) | 22 | 78 | 1.0J | |
- | DÁRDAI, Márton | D(T) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | NSONA, Kelian | AM,F(RL) | 20 | 78 | 600r | |
- | ERNST, Tjark | GK | 19 | 70 | 340r | |
- | EITSCHBERGER, Julian | D(RT),DM(R) | 18 | 73 | 400r | |
- | KESIK, Mesut | DM,M(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | SCHERHANT, Derry | F(T) | 20 | 73 | 300r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | SCHWOLOW, Alexander | GK | 30 | 86 | 2.2J | |
PjM | SPRINT, Philip | GK | 29 | 73 | 270r | |
PjM | RÖCKER, Cimo | D,DM,M(L) | 29 | 73 | 270r | |
PjM | PIATEK, Krzysztof | F(T) | 27 | 88 | 5.8J | |
PjM | REESE, Fabian | AM(RL),F(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | ASCACÍBAR, Santiago | DM,M(T) | 25 | 87 | 5.0J | |
PjM | MAOLIDA, Myziane | AM(RL),F(RLT) | 23 | 84 | 2.4J | |
PjM | ZEEFUIK, Deyovaisio | D(RT),DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0J | |
PjM | ALDERETE, Omar | D(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
PjM | COVIĆ, Maurice | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | ALBRECHT, Julian | DM,M(T) | 21 | 70 | 340r | |
PjM | KEMLEIN, Nikolai | GK | 20 | 65 | 140r | |
PjM | WERTHMÜLLER, Ruwen | AM(RL),F(RLT) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | DIRKNER, Jonas | DM,M(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | WINKLER, Marten | F(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | PALMOWSKI, Florian | GK | 21 | 67 | 160r | |
PjM | GECHTER, Linus | D(T) | 18 | 78 | 1.0J | |
PjM | MORGENSTERN, Marlon | D,DM,M(T) | 22 | 67 | 120r | |
PjM | WOLLSCHLÄGER, Luca | F(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | ULLRICH, Lukas | D,DM,M(L) | 18 | 73 | 400r | |
PjM | KWASIGROCH, Robert | GK | 18 | 70 | 240r | |
PjM | AJVAZI, Dion | M(T) | 18 | 60 | 60r | |
PjM | HADZIAVDIC, Kenan | AM(R),F(RT) | 19 | 63 | 100r | |
PjM | GOURAM, Soufian | DM,M(T) | 16 | 60 | 60r | |
PjM | MAUSEHUND, Yannick | D(T) | 16 | 63 | 100r | |
PjM | AKOVA, Sami | DM,M(T) | 18 | 63 | 100r | |
PjM | DARDAI, Bence | AM(T) | 17 | 63 | 100r |