Bremen
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHMID, Romano | M(T),AM(RLT) | 21 | 82 | 2.2J | |
- | FRIEDL, Marco | D,DM(LT),M(L) | 22 | 85 | 3.0J | |
- | GRUEV, Ilia | DM,M(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | GEBRE SELASSIE, Theodor | D(RT),DM,M(R) | 34 | 87 | 5.9J | |
- | PAVLENKA, Jiri | GK | 28 | 88 | 5.8J | |
- | MOISANDER, Niklas | D(T) | 35 | 86 | 9.8J | |
- | GROSS, Christian | D,DM,M(T) | 32 | 80 | 540r | |
- | BITTENCOURT, Leonardo | M,AM(RLT) | 27 | 87 | 7.7J | |
- | FÜLLKRUG, Niclas | AM(RL),F(RLT) | 28 | 87 | 2.8J | |
- | MÖHWALD, Kevin | M(T),AM(RLT) | 27 | 84 | 1.9J | |
PjM | SELKE, Davie | F(T) | 26 | 86 | 5.4J | |
- | ZETTERER, Michael | GK | 25 | 80 | 990r | |
- | EGGESTEIN, Maximiliano | DM,M,AM(T) | 24 | 89 | 370r | |
- | ERRAS, Patrick | D,DM,M(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | MBOM, Jean Manuel | M,AM(RLT) | 21 | 80 | 1.8J | |
- | PLOGMANN, Luca | GK | 20 | 73 | 300r | |
- | AGU, Felix | D,DM,M(RL) | 21 | 82 | 2.2J | |
- | SCHÖNFELDER, Oscar | D,DM,M(L),AM(RL) | 20 | 70 | 240r | |
- | WOLTEMADE, Nick | AM,F(T) | 19 | 75 | 600r | |
- | DOS SANTOS, Eduardo | GK | 22 | 70 | 340r | |
- | OSAKO, Yuya | AM,F(RLT) | 30 | 87 | 5.3J | |
- | RASHICA, Milot | AM,F(RLT) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | VELJKOVIĆ, Miloš | D,DM(T) | 25 | 87 | 1.0J | |
- | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 26 | 88 | 7.0J | |
- | TOPRAK, Ömer | D(T) | 31 | 86 | 13.4J | |
- | SARGENT, Josh | F(T) | 21 | 85 | 4.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MINA, Johan | AM,F(RLT) | 18 | 70 | 340r | |
PjM | BARGFREDE, Philipp | DM,M(T) | 31 | 83 | 6.3J | |
PjM | EGGESTEIN, Johannes | AM(RL),F(RLT) | 22 | 83 | 2.6J | |
PjM | SCHMIDT, Niklas | M(T),AM(RLT) | 22 | 78 | 800r | |
PjM | BESTE, Jan-Niklas | D,DM,M(L) | 22 | 75 | 400r | |
PjM | JACOBSEN, Thore | D(L),DM,M(LT) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | PHILIPP, David | AM(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | VOLLERT, Jannes | D,DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | KÄUPER, Ole | DM,M(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | GOLLER, Benjamin | AM(RL) | 22 | 78 | 1.2J | |
PjM | IHORST, Luc | F(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | OSABUTEY, Jonah | F(T) | 22 | 78 | 700r | |
PjM | KAPINO, Stefanos | GK | 26 | 83 | 3.8J | |
PjM | STRAUDI, Simon | D,DM(R),M,AM(RT) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | PARK, Kyu-Hyun | D(RL),DM(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | NAWROCKI, Maik | D,DM(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | DINKÇI, Eren | AM(RL),F(RLT) | 19 | 70 | 240r |