|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ORIGI, Divock | F(RLT) | 25 | 89 | 6.7J | |
- | FIRMINO, Roberto | AM,F(RLT) | 29 | 94 | 12.3J | |
- | FABINHO, Tavares | D(RT),DM,M(T) | 27 | 93 | 31.6J | |
- | BECKER, Alisson | GK | 28 | 95 | 5.9J | |
- | PITALUGA, Marcelo | GK | 18 | 70 | 340r | |
- | MATIP, Joël | D,DM(T) | 29 | 91 | 10.7J | |
- | SALAH, Mohamed | AM,F(RLT) | 28 | 95 | 10.1J | |
- | MILNER, James | D,DM(RL),M(RLT) | 35 | 90 | 5.3J | |
- | HENDERSON, Jordan | D,DM,M(T) | 30 | 92 | 15.1J | |
- | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,AM(RLT) | 27 | 90 | 9.2J | |
- | DAVIES, Ben | D(LT) | 25 | 83 | 640r | |
- | GOMEZ, Joe | D(RLT) | 23 | 91 | 5.1J | |
- | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(R),DM,M(RT) | 22 | 93 | 44.0J | |
- | JONES, Curtis | M(T),AM(RLT) | 20 | 85 | 7.0J | |
- | PHILLIPS, Nathaniel | D(T) | 23 | 80 | 800r | |
- | LONGSTAFF, Luis | AM,F(RL) | 20 | 65 | 180r | |
- | CLARKSON, Leighton | DM,M(T) | 19 | 65 | 180r | |
- | HILL, Thomas | D,DM(R),M(RT) | 18 | 65 | 180r | |
- | NORRIS, James | D,DM,M(L) | 17 | 63 | 140r | |
- | BEARNE, Jack | AM,F(RLT) | 19 | 65 | 180r | |
- | HARDY, Joe | F(T) | 22 | 67 | 120r | |
- | CAIN, Jake | M(T) | 19 | 65 | 180r | |
- | DIXON-BONNER, Elijah | M(T) | 20 | 65 | 180r | |
- | WILLIAMS, Rhys | D(T) | 20 | 80 | 1.6J | |
- | GORDON, Kaide | AM(RLT) | 16 | 65 | 340r | |
- | ALCÂNTARA, Thiago | DM,M,AM(T) | 29 | 94 | 11.3J | |
- | ADRIÁN, San Miguel | GK | 34 | 86 | 6.2J | |
- | LAROUCI, Yasser | D,DM,M(RL) | 20 | 73 | 400r | |
- | KOUMETIO, Billy | D(T) | 18 | 70 | 600r | |
- | GLATZEL, Paul | F(T) | 20 | 67 | 280r | |
- | TSIMIKAS, Kostas | D,DM,M(L) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | KEÏTA, Naby | DM,M,AM(T) | 26 | 91 | 20.0J | |
- | KELLEHER, Caoimhin | GK | 22 | 78 | 2.0J | |
- | WIJNALDUM, Georginio | DM,M,AM(T) | 30 | 93 | 11.1J | |
- | VAN DIJK, Virgil | D(T) | 29 | 96 | 9.1J | |
- | JOTA, Diogo | AM,F(RLT) | 24 | 90 | 2.5J | |
- | ROBERTSON, Andy | D,DM,M(L) | 26 | 93 | 5.8J | |
- | GALLACHER, Tony | D,DM(L) | 21 | 75 | 1.0J | |
- | MANÉ, Sadio | AM,F(RLT) | 28 | 95 | 11.1J | |
- | SHAQIRI, Xherdan | AM(RLT),F(RL) | 29 | 89 | 11.0J | |
PjM | KABAK, Ozan | D,DM(T) | 20 | 87 | 8.0J | |
- | WOODBURN, Ben | AM(RLT) | 21 | 80 | 2.4J | |
- | WILLIAMS, Neco | D,DM,M(R) | 19 | 82 | 2.4J | |
- | BOYES, Morgan | D(LT) | 19 | 68 | 240r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MILLAR, Liam | AM,F(RLT) | 21 | 73 | 600r | |
PjM | ARROYO, Anderson | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 1.2J | |
PjM | OJO, Sheyi | AM,F(RL) | 23 | 82 | 680r | |
PjM | LEWIS, Adam | D,DM(L),M(LT) | 21 | 73 | 700r | |
PjM | ELLIOTT, Harvey | AM(RLT),F(RL) | 17 | 82 | 4.0J | |
PjM | KARIUS, Loris | GK | 27 | 85 | 7.5J | |
PjM | MINAMINO, Takumi | AM,F(RLT) | 26 | 88 | 7.0J | |
PjM | VAN DEN BERG, Sepp | D(RT) | 19 | 78 | 1.6J | |
PjM | AWONIYI, Taiwo | F(T) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | GRABARA, Kamil | GK | 22 | 80 | 2.4J | |
PjM | GRUJIĆ, Marko | DM,M,AM(T) | 24 | 87 | 6.0J | |
PjM | WILSON, Harry | AM(RLT),F(RL) | 23 | 86 | 290r |