|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SALAS, Maximiliano | F(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | DELGADO, Juan | AM,F(RLT) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | CARVALLO, Bryan | AM(RLT) | 24 | 80 | 800r | |
- | LEIVA, Yerko | M(T),AM(RLT) | 22 | 80 | 1.0J | |
- | LARA, Martín | M(T) | 20 | 75 | 340r | |
- | MERCADO, Kevin | AM,F(RLT) | 26 | 78 | 380r | |
- | GONZÁLEZ, Ian | F(T) | 28 | 80 | 260r | |
PjM | BILBAO, Unai | D(T) | 27 | 82 | 750r | |
- | HERNÁNDEZ, Edgar | GK | 38 | 76 | 40r | |
- | CABRERA, David | DM,M(T) | 31 | 84 | 4.6J | |
- | ACUÑA, Francisco | M(T),AM(RLT) | 33 | 76 | 2.2J | |
- | DE LUNA, Mario | D(RT),DM(T) | 33 | 80 | 2.3J | |
- | PEREIRA, Jair | D(T) | 34 | 82 | 3.8J | |
- | GUZMÁN, Carlos | D(RT) | 26 | 82 | 3.8J | |
- | BARRAGÁN, Martín | AM(RL),F(RLT) | 29 | 82 | 2.7J | |
- | GONZÁLEZ, Jairo | D,DM,M(L) | 29 | 80 | 570r | |
- | FASSI, Sebastián | GK | 27 | 76 | 100r | |
- | ZENDEJAS, Alejandro | M(T),AM(RLT) | 23 | 80 | 180r | |
- | ESQUEDA, Juan | D(RLT) | 23 | 70 | 80r | |
- | MALAGÓN, Luis | GK | 24 | 82 | 1.6J | |
- | SANDOVAL, Raúl | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 360r | |
- | DOMÍNGUEZ, Idekel | D,DM(RL) | 20 | 80 | 1.2J | |
PjM | ABELLA, Diego | F(T) | 22 | 77 | 400r | |
- | MILLÁN, Óscar | AM,F(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | MONTES, Alán | D(T) | 20 | 67 | 180r | |
- | GONZÁLEZ, Julio | D(RT) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | AGUILAR, Jorge | D(T) | 28 | 78 | 351r | |
PjM | AGUIRRE, Rodrigo | AM(RL),F(RLT) | 26 | 82 | 2.8J | |
- | ARCE, Fernando | DM,M(T) | 24 | 80 | 800r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | PLASCENCIA, Fernando | DM,M(T) | 21 | 78 | 500r | |
PjM | LUMBRERAS, Jorge | M(T) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | COBIÁN, José | AM(RLT) | 22 | 70 | 160r | |
PjM | BAREIRO, Sergio | F(T) | 22 | 76 | 340r |