|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CAMORA, Mário | D(RL),DM,M(L) | 36 | 83 | 212r | |
- | DEAC, Ciprian | M(T),AM(RLT) | 37 | 84 | 200r | |
- | HOBAN, Ovidiu | D,DM(T) | 40 | 76 | 10r | |
- | MAGLICA, Anton | F(T) | 31 | 80 | 365r | |
- | JANGA, Rangelo | F(T) | 30 | 80 | 459r | |
- | BALGRADEAN, Cristian | GK | 34 | 82 | 610r | |
- | PETELEU, Andrei | D(RT) | 30 | 78 | 306r | |
- | BRUČIĆ, Karlo | D,DM,M,AM(L) | 30 | 78 | 290r | |
PjM | KOLINGER, Denis | D(T) | 29 | 82 | 1.1J | |
- | MBAYE, Ibrahima | D,DM,M(RL) | 28 | 77 | 2.7J | |
- | BOATENG, Nana | DM,M(T) | 28 | 83 | 1.6J | |
PjM | MALELE, Cephas | AM,F(T) | 29 | 80 | 570r | |
- | SCUFFET, Simone | GK | 26 | 84 | 4.9J | |
- | MANEA, Cristian | D(RT),DM(R) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | TIRU, Bogdan | D,DM(T) | 29 | 81 | 762r | |
- | CVEK, Lovro | D,DM,M(T) | 27 | 81 | 787r | |
- | MUHAR, Karlo | DM,M(T) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | BORDEIANU, Mihai | DM,M(T) | 31 | 82 | 774r | |
- | BURCA, Andrei | D(T) | 29 | 85 | 2.2J | |
- | BILLONG, Jean-Claude | D(T) | 29 | 82 | 1.1J | |
- | BRAUN, Christopher | D(RL),DM,M(R) | 31 | 81 | 490r | |
- | PETRILA, Claudiu | AM(RLT) | 22 | 82 | 1.8J | |
- | DEBELJUH, Gabriel | AM,F(T) | 26 | 82 | 1.4J | |
- | JOCA, Andrei | AM(RL),F(RLT) | 22 | 68 | 60r | |
- | MATIAS, Yuri | D(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | SAVA, Razvan | GK | 20 | 70 | 240r | |
- | CELAR, Dusan | F(T) | 27 | 73 | 160r | |
- | GAL, Rares | GK | 22 | 70 | 200r | |
- | BIRLIGEA, Daniel | AM(L),F(LT) | 22 | 76 | 360r | |
- | FARCASAN, Vlad | D,DM(R) | 21 | 63 | 42r | |
- | YEBOAH, Emmanuel | AM(R),F(RT) | 20 | 77 | 400r | |
- | PINZARIU, Mihai | GK | 18 | 60 | 60r | |
- | TOMSA, Gheorghe | D,DM(RL) | 19 | 67 | 180r | |
- | KRASNIQI, Ermal | AM(RLT),F(RL) | 24 | 78 | 400r | |
- | BALAN, Rares | D(RT),DM(T) | 23 | 73 | 200r | |
- | LUCACI, Tudor | M(T) | 19 | 63 | 100r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BUŞ, Sergiu | F(T) | 30 | 78 | 304r | |
PjM | BETANCOR, Jefté | F(T) | 29 | 82 | 1.0J | |
PjM | GOMES, Zé | AM(RL),F(RLT) | 23 | 77 | 360r | |
PjM | ITU, Catalin | M(T),AM(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
PjM | RUSU, Denis | AM(RLT) | 21 | 76 | 340r | |
PjM | HINDRICH, Otto | GK | 20 | 79 | 1.2J | |
PjM | FICA, Alin | M(T),AM(RLT) | 21 | 70 | 180r | |
PjM | MÉSZÁROS, Eduard | D(T) | 18 | 63 | 100r | |
PjM | CHECICHES, Bogdan | GK | 21 | 60 | 10r |