Augsburg
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GREGORITSCH, Michael | AM,F(RLT) | 26 | 88 | 2.1J | |
- | IAGO, Borduchi | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | SUCHÝ, Marek | D(T) | 32 | 85 | 1.1J | |
- | MORÁVEK, Jan | M,AM(T) | 31 | 83 | 5.7J | |
- | KOUBEK, Tomás | GK | 28 | 86 | 2.7J | |
- | PEDERSEN, Mads | D,DM(L),M(LT) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | GRUEZO, Carlos | DM,M(T) | 25 | 85 | 3.9J | |
- | OXFORD, Reece | D,DM(T) | 22 | 80 | 2.2J | |
- | JENSEN, Fredrik | M(T),AM(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | SCHIEBER, Julian | AM,F(RLT) | 32 | 82 | 7.3J | |
- | HAHN, André | AM(RL),F(RLT) | 30 | 85 | 5.8J | |
- | KHEDIRA, Rani | DM,M(T) | 27 | 87 | 3.9J | |
- | STROBL, Tobias | D(RT),DM(T) | 30 | 87 | 4.2J | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | AM,F(RLT) | 29 | 87 | 3.6J | |
- | FRAMBERGER, Raphael | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 550r | |
- | UDUOKHAI, Felix | D,DM(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | RICHTER, Marco | AM,F(RLT) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | LENEIS, Benjamin | GK | 21 | 70 | 300r | |
- | CIVEJA, Tim | M(T) | 19 | 70 | 240r | |
- | FINNBOGASON, Alfred | F(T) | 32 | 87 | 4.4J | |
- | CALIGIURI, Daniel | M,AM(RL) | 33 | 89 | 4.7J | |
- | CHEON, Seong-Hoon | F(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | BERISHA, Dion | AM(RLT),F(RL) | 17 | 65 | 140r | |
- | GOUWELEEUW, Jeffrey | D,DM(T) | 29 | 87 | 7.6J | |
- | SARENREN-BAZEE, Noah-Joel | AM,F(RLT) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | GIKIEWICZ, Rafal | GK | 33 | 86 | 1.8J | |
- | GUMNY, Robert | D,DM,M(RL) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | VARGAS, Ruben | AM(RL),F(RLT) | 22 | 86 | 6.0J | |
PjM | BÉNES, László | DM,M,AM(T) | 23 | 85 | 2.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MBILA, Josué | M(RLT) | 21 | 70 | 280r | |
PjM | DANSO, Kevin | D,DM,M(T) | 22 | 85 | 4.0J | |
PjM | STANIĆ, Jozo | D(T) | 21 | 73 | 340r | |
PjM | WINTHER, Frederik | D(T) | 20 | 77 | 800r | |
PjM | GÖTZE, Felix | D(RT),DM(T) | 22 | 78 | 1.4J | |
PjM | JAKOB, Kilian | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | SCHWARZHOLZ, Felix | DM,M(T) | 21 | 73 | 340r | |
PjM | CÓRDOVA, Sergio | AM(RL),F(RLT) | 23 | 83 | 2.0J |