|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NZOLA, M'bala | F(T) | 26 | 86 | 160r | |
- | ZOVKO, Petar | GK | 20 | 70 | 240r | |
- | AGUDELO, Kevin | AM,F(RLT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | BECK, Julius | M(T) | 17 | 65 | 140r | |
- | FERRER, Salva | D(RL),DM,M(RLT) | 25 | 83 | 2.0J | |
- | AMIAN, Kelvin | D(RT),DM,M(R) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | GYASI, Emmanuel | M,AM(RL),F(RLT) | 29 | 86 | 2.5J | |
- | NIKOLAOU, Dimitrios | D(LT) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | MARCHETTI, Federico | GK | 39 | 76 | 7.3J | |
- | SALA, Jacopo | D,DM(R),M(RT) | 31 | 82 | 804r | |
PjM | CALDARA, Mattia | D(T) | 28 | 86 | 1.0J | |
- | VERDE, Daniele | AM(RLT),F(RL) | 26 | 85 | 970r | |
- | BASTONI, Simone | D,DM(L),M(LT) | 26 | 86 | 3.0J | |
PjM | ESPOSITO, Salvatore | DM,M(T) | 22 | 83 | 2.4J | |
PjM | MALDINI, Daniel | AM(RLT),F(RL) | 21 | 78 | 2.0J | |
- | KROLLIS, Raimonds | F(T) | 21 | 76 | 700r | |
- | BOURABIA, Mehdi | DM,M(T) | 31 | 84 | 1.2J | |
- | ZOET, Jeroen | GK | 32 | 83 | 7.1J | |
- | DRĄGOWSKI, Bartlomiej | GK | 25 | 87 | 5.0J | |
- | RECA, Arkadiusz | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 2.3J | |
PjM | ZURKOWSKI, Szymon | DM,M,AM(T) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | WIŚNIEWSKI, Przemysław | D(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | MOUTINHO, João | D,DM,M(L) | 25 | 81 | 1.2J | |
- | CIPOT, Tio | AM,F(RL) | 19 | 76 | 360r | |
- | STRELEC, Dávid | F(T) | 21 | 82 | 2.0J | |
- | EKDAL, Albin | DM,M(T) | 33 | 86 | 6.9J | |
- | HOLM, Emil | D,DM,M,AM(R) | 22 | 83 | 2.2J | |
PjM | KOVALENKO, Viktor | M,AM(T) | 26 | 86 | 1.9J | |
PjM | AMPADU, Ethan | D,DM(T) | 22 | 86 | 6.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | HRISTOV, Petko | D(RT) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | NGUIAMBA, Aurélien | DM,M(T) | 24 | 77 | 360r | |
PjM | KORNVIG, Emil | M(T),AM(RLT) | 22 | 76 | 360r | |
PjM | ANTISTE, Janis | F(T) | 20 | 82 | 2.0J | |
PjM | PODGOREANU, Suf | AM,F(RL) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | SERPE, Laurens | D(LT) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | COLOMBINI, Lorenzo | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | GABELLI, Leonardo | D,DM(L),M(LT) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | BERTOLA, Nicolò | D(T) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | ZUPPEL, Diego | F(T) | 20 | 68 | 200r | |
PjM | N'GBESSO, Henoc | F(T) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | IVANI, Cesare | D(RT),DM(R) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | STIJEPOVIĆ, Ognjen | AM,F(RLT) | 23 | 76 | 320r | |
PjM | SANCA, Leandro | AM,F(RL) | 23 | 76 | 340r | |
PjM | MRÁZ, Samuel | AM(RL),F(RLT) | 25 | 80 | 700r | |
PjM | SHER, Aimar | DM,M(T) | 20 | 75 | 600r |