|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUVUMBO, Zito | AM,F(RL) | 20 | 77 | 800r | |
- | DELPUPO, Isaias | AM,F(RT) | 19 | 70 | 240r | |
- | AZZI, Paulo | D,DM,M(L),AM(RL) | 28 | 78 | 346r | |
- | MAKOUMBOU, Antoine | DM,M(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | ROG, Marko | DM,M,AM(T) | 27 | 86 | 2.7J | |
- | KOURFALIDIS, Christos | M(T),AM(RLT) | 20 | 75 | 340r | |
- | ARESTI, Simone | GK | 36 | 76 | 69r | |
- | MANCOSU, Marco | M(T),AM(LT) | 34 | 84 | 488r | |
- | VIOLA, Nicolas | M,AM(T) | 33 | 83 | 550r | |
PjM | FALCO, Filippo | AM,F(RLT) | 30 | 83 | 3.6J | |
- | PAVOLETTI, Leonardo | F(T) | 34 | 85 | 3.4J | |
- | GOLDANIGA, Edoardo | D(RT),DM(R) | 29 | 84 | 1.1J | |
- | BARRECA, Antonio | D,DM,M(L) | 27 | 84 | 1.9J | |
- | DEIOLA, Alessandro | DM,M(T) | 27 | 85 | 610r | |
- | CAPRADOSSI, Elio | D(T) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | ALTARE, Giorgio | D(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | DOSSENA, Alberto | D(T) | 24 | 77 | 360r | |
- | LELLA, Nunzio | D,DM,M(T) | 22 | 74 | 340r | |
- | MILLICO, Vincenzo | AM,F(RLT) | 22 | 76 | 700r | |
- | ZAPPA, Gabriele | D,DM,M(R) | 23 | 85 | 2.8J | |
PjM | DI PARDO, Alessandro | D,DM(R),M(RT) | 23 | 77 | 360r | |
- | CIOCCI, Giuseppe | GK | 21 | 74 | 400r | |
PjM | BELLONI, Luca | D(L),DM,M(LT) | 19 | 65 | 140r | |
- | MASALA, Michele | AM(RLT),F(RL) | 18 | 67 | 180r | |
- | VEROLI, Davide | D(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | CAVUOTI, Nicolò | M,AM(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | LAPADULA, Gianluca | F(T) | 33 | 85 | 2.2J | |
- | RADOVANOVIĆ, Ivan | D,DM(T) | 34 | 85 | 5.0J | |
- | RADUNOVIĆ, Boris | GK | 26 | 82 | 1.4J | |
- | PRELEC, Nik | AM(RL),F(RLT) | 21 | 78 | 700r | |
- | GRIGER, Adam | F(T) | 18 | 70 | 240r | |
- | OBERT, Adam | D(LT),DM(L) | 20 | 79 | 1.2J | |
- | NÁNDEZ, Nahitan | D(R),DM,M(RT) | 27 | 88 | 5.9J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CRAGNO, Alessio | GK | 28 | 88 | 5.3J | |
PjM | CERRI, Alberto | AM,F(T) | 26 | 84 | 2.2J | |
PjM | DESOGUS, Jacopo | AM,F(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | WALUKIEWICZ, Sebastian | D(T) | 22 | 85 | 3.0J | |
PjM | MARIN, Răzvan | DM,M,AM(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
PjM | PEREIRO, Gastón | AM,F(RLT) | 27 | 85 | 2.3J |