|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | GK | 35 | 87 | 6.4J | |
- | CERVI, Franco | M,AM(RL) | 29 | 87 | 4.4J | |
- | BAMBA, Jonathan | AM(RLT),F(RL) | 27 | 90 | 1.0J | |
- | GUAITA, Vicente | GK | 36 | 87 | 6.9J | |
- | ASPAS, Iago | AM(RL),F(RLT) | 36 | 90 | 4.7J | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,DM,M(R) | 30 | 83 | 410r | |
- | VILLAR, Iván | GK | 26 | 85 | 60r | |
- | BELTRÁN, Fran | DM,M(T) | 24 | 88 | 8.0J | |
PjM | NÚÑEZ, Unai | D(T) | 26 | 88 | 7.0J | |
- | PÉREZ, Carles | AM(RLT),F(RL) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(RT) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | SÁNCHEZ, Manu | D,DM,M(L) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | RODRÍGUEZ, Miguel | AM(RL),F(RLT) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | DOTOR, Carlos | DM,M(T) | 22 | 78 | 1.6J | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(LT) | 22 | 80 | 1.2J | |
- | SOTELO, Hugo | M(T),AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | AIDOO, Joseph | D(T) | 27 | 87 | 3.9J | |
- | DOUVIKAS, Anastasios | F(T) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | STRAND LARSEN, Jorgen | F(T) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | TAPIA, Renato | D,DM,M(T) | 28 | 88 | 3.2J | |
- | RISTIĆ, Mihailo | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 2.3J | |
- | STARFELT, Carl | D(T) | 28 | 85 | 2.3J | |
- | SWEDBERG, Williot | M(T),AM(LT) | 19 | 78 | 2.0J | |
- | DE LA TORRE, Luca | M(T),AM(RLT) | 25 | 85 | 2.6J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BAEZA, Miguel | M(T),AM(RLT) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | LOBETE, Julen | AM(RL),F(RLT) | 23 | 82 | 1.8J | |
PjM | FONTÁN, José | D(LT) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | CARREIRA, Sergio | D,DM,M(R) | 22 | 80 | 1.4J | |
PjM | GONZÁLEZ, Alfon | AM,F(RL) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | CARRILLO, Coke | GK | 21 | 65 | 280r | |
PjM | SAN BARTOLOMÉ, Víctor | DM,M(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | ÁLVAREZ, Hugo | M,AM(T) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | LAGO, Yoel | D,DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | DURÁN, Pablo | AM(RL),F(RLT) | 22 | 73 | 260r | |
PjM | CONDE, Martín | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | BLANCO, Raúl | AM,F(RLT) | 22 | 73 | 280r | |
PjM | RUEDA, Javi | D,DM,M,AM(RL) | 21 | 75 | 380r | |
PjM | ROMÁN, Miguel | M(T) | 20 | 76 | 360r | |
PjM | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(T) | 29 | 85 | 1.2J | |
PjM | TARBA, Ianis | M,AM(R) | 17 | 60 | 60r | |
PjM | DE LEÓN, Lautaro | F(T) | 22 | 75 | 380r |