|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | DITURO, Matías | GK | 35 | 85 | 1.2J | |
- | SOLARI, Augusto | M,AM(R) | 30 | 85 | 2.4J | |
- | CERVI, Franco | D,DM,M,AM(L) | 27 | 87 | 4.4J | |
PjM | GALHARDO, Thiago | AM,F(T) | 32 | 86 | 1.5J | |
PjM | MURILLO, Jeison | D(T) | 29 | 88 | 4.7J | |
- | MALLO, Hugo | D,DM,M(R) | 30 | 88 | 7.9J | |
- | ASPAS, Iago | AM(RL),F(RLT) | 34 | 90 | 4.7J | |
- | NOLITO, Manuel | M,AM(RL) | 35 | 87 | 7.2J | |
- | SUÁREZ, Denís | M(T),AM(RLT) | 28 | 89 | 7.7J | |
- | BLANCO, Rubén | GK | 26 | 87 | 1.3J | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,DM,M(R) | 29 | 82 | 410r | |
- | MINA, Santi | AM(RL),F(RLT) | 26 | 89 | 3.2J | |
- | BELTRÁN, Fran | DM,M(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | GALÁN, Javi | D,DM,M,AM(L) | 27 | 87 | 3.9J | |
- | MÉNDEZ, Brais | M(T),AM(RLT) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | BAEZA, Miguel | M(T),AM(RLT) | 22 | 80 | 1.8J | |
- | VEIGA, Gabriel | M,AM(T) | 19 | 75 | 600r | |
- | FONTÁN, José | D(LT) | 22 | 80 | 1.4J | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(LT) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | AIDOO, Joseph | D(T) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | ARAÚJO, Néstor | D(T) | 30 | 87 | 4.7J | |
- | PINEDA, Orbelín | M(T),AM(RLT) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | TAPIA, Renato | DM,M(T) | 26 | 89 | 3.2J | |
- | FERNÁNDEZ, Gabriel | F(T) | 28 | 83 | 1.5J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | VILLAR, Iván | GK | 24 | 84 | 60r | |
PjM | CARBONELL, Àlex | M(T),AM(RLT) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | MARTÍN, Álex | D(RT),DM(T) | 24 | 79 | 600r | |
PjM | PAMPÍN, Diego | D,DM,M,AM(L) | 22 | 76 | 500r | |
PjM | GÓMEZ, Javi | F(RLT) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | LOSADA, Iker | D,DM,M(R),AM(RLT) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | RODRÍGUEZ, Miguel | AM(RL),F(RLT) | 19 | 75 | 600r | |
PjM | CARREIRA, Sergio | D,DM,M(R) | 21 | 80 | 1.4J | |
PjM | SOTELO, Hugo | M(T),AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | CARRIQUE, Thomas | D,DM(R) | 23 | 70 | 80r | |
PjM | HOLSGROVE, Jordan | M,AM(T) | 22 | 73 | 320r | |
PjM | MOR, Emre | AM(RL),F(RLT) | 24 | 83 | 2.0J | |
PjM | DE LEÓN, Lautaro | F(T) | 21 | 70 | 280r |