|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | DM,M(T) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | DIMATA, Landry | F(T) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(RL),F(RLT) | 32 | 87 | 6.2J | |
- | VIDAL, Aleix | D,DM,M(R),AM(RL) | 33 | 86 | 5.4J | |
- | JOSELU, Sanmartín | F(T) | 33 | 87 | 6.8J | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(T) | 31 | 87 | 3.5J | |
- | PACHECO, Fernando | GK | 31 | 87 | 2.7J | |
- | DARDER, Sergi | DM,M,AM(T) | 29 | 89 | 4.9J | |
- | OLIVÁN, Brian | D,DM,M(L) | 29 | 86 | 310r | |
- | LAZO, José Carlos | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | CALERO, Fernando | D(T) | 27 | 86 | 2.7J | |
- | EXPÓSITO, Edu | M,AM(T) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | PUADO, Javi | AM,F(RLT) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | PEDROSA, Adrià | D,DM,M(L) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | GÓMEZ, Víctor | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | GIL, Óscar | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | MELAMED, Nico | M(T),AM(RLT) | 22 | 83 | 2.6J | |
- | GRAGERA, José | D,DM,M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | GARCÍA, Joan | GK | 22 | 78 | 1.0J | |
- | KEDDARI, Simo | D(T) | 18 | 73 | 300r | |
- | MONTES, César | D(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | EL HILALI, Omar | D(RLT),DM(RL) | 19 | 77 | 400r | |
- | VILHENA, Tonny | D(L),DM,M,AM(LT) | 28 | 87 | 6.8J | |
- | CABRERA, Leandro | D(LT) | 31 | 88 | 4.1J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | TAN, Kaiyuan | AM(RLT) | 21 | 65 | 34r | |
PjM | BECERRA, Juan Camilo | F(T) | 25 | 73 | 180r | |
PjM | VADILLO, Álvaro | AM,F(RL) | 28 | 84 | 5.1J | |
PjM | LLAMBRICH, Miguelón | D,DM(R) | 27 | 82 | 1.1J | |
PjM | LOZANO, Pol | DM,M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | MARTÍNEZ, Roger | DM,M,AM(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | SVENSSON, Max | AM(L),F(LT) | 21 | 76 | 400r | |
PjM | SÁNCHEZ, Rubén | D,DM,M,AM(R) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | CARRERAS, Jofre | AM,F(RL) | 21 | 73 | 360r | |
PjM | RECASENS, Lluis | D(T) | 21 | 73 | 320r | |
PjM | GORI, Gracia | M,AM(T) | 21 | 73 | 300r | |
PjM | FORTUÑO, Ángel | GK | 21 | 76 | 500r | |
PjM | VILLAHERMOSA, Dani | DM,M,AM(T) | 22 | 73 | 320r | |
PjM | GARCÍA, Álvaro | D,DM(T) | 23 | 73 | 220r | |
PjM | PUIG, Joan | D(LT),DM(L) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | KOLEOSHO, Luca | AM,F(RL) | 18 | 70 | 240r | |
PjM | TOUAIZI, Nabil | F(T) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | DAMAR, Abde | AM(RL) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | TUGARINOV, Roman | D(RT) | 23 | 72 | 160r |