|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LÓPEZ, Lisandro | D(T) | 33 | 86 | 6.8J | |
- | LÉRTORA, Federico | DM,M(T) | 32 | 84 | 5.3J | |
- | CANELO, Alexis | AM,F(RLT) | 30 | 85 | 1.8J | |
PjM | ROMERO, Braian | AM,F(RLT) | 31 | 85 | 1.6J | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | M,AM(RL) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | VALENZUELA, Carlos | AM(RLT),F(RL) | 25 | 78 | 380r | |
- | MARTÍNEZ, Alejandro | AM(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | MONTECINOS, Joaquín | D,DM,M(R),AM(RL) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | DÍAZ, Nicolás | D(LT) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | OROZCO, Jonathan | GK | 36 | 85 | 4.7J | |
- | RODRÍGUEZ, Antonio | GK | 30 | 82 | 4.3J | |
- | VÁZQUEZ, José Juan | DM,M(T) | 34 | 83 | 370r | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | D(T) | 30 | 78 | 1.8J | |
- | LÓPEZ, Leonel | M,AM(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | DOMÍNGUEZ, Misael | AM(RLT) | 23 | 78 | 400r | |
- | CONTRERAS, Francisco | DM,M(T) | 23 | 76 | 320r | |
- | DÍAZ, Jair | D(LT) | 24 | 81 | 1.2J | |
- | GOVEA, Ismael | D,DM,M(R) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | DÍAZ, Ricardo | GK | 27 | 68 | 36r | |
- | GAMÍZ, Luis | DM,M(T) | 22 | 76 | 340r | |
- | HIGUERA, Carlos | GK | 22 | 73 | 280r | |
- | VÁZQUEZ, Gerson | AM(RL),F(RLT) | 21 | 70 | 140r | |
- | CASTAÑEDA, Kevin | AM(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | FÉLIX, Luis | D,DM(RL) | 22 | 67 | 38r | |
- | MEJÍA, Aarón | D(RT),DM(R) | 21 | 65 | 34r | |
- | VEGA, Jesús | D,DM(L) | 22 | 70 | 100r | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | D,DM(R) | 19 | 73 | 300r | |
- | WECKMANN, Hugo | F(T) | 18 | 67 | 180r | |
- | CASTILLO, Christian | F(T) | 19 | 70 | 240r | |
- | PARRA, Rodrigo | D,DM(R) | 19 | 68 | 200r | |
- | AYÓN, Ettson | F(T) | 21 | 68 | 140r | |
- | RAK, Yonatthan | D(T) | 29 | 80 | 565r | |
- | SUÁREZ, Jonathan | D,DM,M,AM(L) | 25 | 76 | 300r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ORTIZ, Cristian | AM,F(RLT) | 30 | 80 | 500r | |
PjM | BARBONA, David | AM(RLT) | 27 | 83 | 3.6J | |
PjM | BARBIERI, Miguel | D(T) | 29 | 82 | 1.1J | |
PjM | CASTILLO, Fabián | AM(RL),F(RLT) | 30 | 83 | 3.5J | |
PjM | ANGULO, José | F(RLT) | 27 | 80 | 580r | |
PjM | REZABALA, Jordan | AM(RLT) | 22 | 76 | 360r | |
PjM | ALCALÁ, Gil | GK | 30 | 82 | 1.1J | |
PjM | LÓPEZ, Daniel | F(T) | 22 | 76 | 400r | |
PjM | DÍAZ, Benny | GK | 24 | 73 | 200r |