|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, David | M(T),AM(RLT) | 37 | 90 | 19.6J | |
- | ILLARRAMENDI, Asier | DM,M(T) | 33 | 88 | 11.6J | |
- | RICO, Diego | D(LT),DM,M(L) | 30 | 86 | 3.6J | |
- | ELUSTONDO, Aritz | D(RT) | 29 | 89 | 1.5J | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | F(T) | 27 | 87 | 1.7J | |
- | REMIRO, Álex | GK | 28 | 89 | 800r | |
- | MERINO, Mikel | DM,M,AM(T) | 26 | 91 | 2.3J | |
- | OYARZABAL, Mikel | AM,F(RLT) | 26 | 92 | 28.0J | |
- | ZUBELDIA, Igor | D,DM,M(T) | 26 | 89 | 10.0J | |
- | GOROSABEL, Andoni | D(RL),DM,M(R) | 26 | 88 | 7.0J | |
- | MÉNDEZ, Brais | M,AM(RT) | 26 | 89 | 10.0J | |
- | GUEVARA, Ander | DM,M(T) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | NAVARRO, Robert | AM(RLT) | 21 | 82 | 2.8J | |
- | MERQUELANZ, Martín | M,AM(RL) | 27 | 82 | 1.1J | |
- | MUÑOZ, Aihen | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | BARRENETXEA, Ander | AM,F(RL) | 21 | 86 | 7.0J | |
- | ZUBIAURRE, Andoni | GK | 26 | 78 | 380r | |
- | SOLA, Álex | D,DM,M(R) | 23 | 80 | 800r | |
- | TURRIENTES, Beñat | DM,M(T) | 21 | 82 | 2.2J | |
- | PACHECO, Jon | D(T) | 22 | 84 | 2.8J | |
- | ZUBIMENDI, Martín | DM,M(T) | 24 | 90 | 16.0J | |
- | LE NORMAND, Robin | D(T) | 26 | 90 | 14.0J | |
- | CHO, Momo | AM(RL),F(RLT) | 19 | 85 | 5.0J | |
- | KUBO, Takefusa | AM,F(RLT) | 21 | 86 | 7.0J | |
- | SADIQ, Umar | F(T) | 26 | 85 | 2.6J | |
PjM | SORLOTH, Alexander | F(T) | 27 | 88 | 5.9J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | PORTU, Manzanera | AM(RLT),F(RL) | 31 | 88 | 3.7J | |
PjM | LÓPEZ, Roberto | AM,F(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | GONZÁLEZ, Urko | D,DM,M(T) | 22 | 78 | 1.0J | |
PjM | ARAMBARRI, Aritz | D(T) | 25 | 76 | 300r | |
PjM | KARRIKABURU, Jon | F(T) | 20 | 82 | 2.0J | |
PjM | ZOILO, Ander | D,DM(L) | 23 | 65 | 28r | |
PjM | CARBONELL, Álex | D,DM(R) | 22 | 67 | 120r | |
PjM | GABILONDO, Jokin | D,DM(R) | 24 | 74 | 240r | |
PjM | RODRÍGUEZ, Peru | D(T) | 21 | 71 | 340r | |
PjM | EZKURDIA, Imanol | D(LT) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | MARRERO, Unai | GK | 21 | 68 | 280r | |
PjM | AYESA, Gaizka | GK | 22 | 77 | 800r | |
PjM | GARRIDO, Dani | M,AM(T) | 23 | 74 | 240r | |
PjM | KORTAJARENA, Iker | M,AM(T) | 22 | 68 | 160r | |
PjM | MARÍN, Pablo | M,AM(T) | 19 | 75 | 340r | |
PjM | OLASAGASTI, Jon Ander | D,DM,M(T) | 22 | 78 | 1.0J | |
PjM | MARTÍN, Ander | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 76 | 600r | |
PjM | MARTÓN, Javier | F(T) | 24 | 72 | 160r | |
PjM | MAGUNAZELAIA, Jon | AM,F(LT) | 21 | 75 | 500r | |
PjM | AGUIRRE, Jorge | F(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | SAGNAN, Modibo | D(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
PjM | POKORNÝ, Peter | DM,M(T) | 21 | 78 | 1.0J | |
PjM | GÓMEZ, Jonathan | D,DM,M(L) | 19 | 78 | 1.0J |