|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JANUZAJ, Adnan | AM(RLT),F(RL) | 26 | 88 | 6.0J | |
- | MOYA, Miguel | GK | 36 | 86 | 6.8J | |
- | SILVA, David | M(T),AM(RLT) | 35 | 91 | 19.6J | |
- | MONREAL, Nacho | D(LT),DM,M(L) | 35 | 88 | 4.8J | |
- | ILLARRAMENDI, Asier | DM,M(T) | 30 | 89 | 11.6J | |
- | PORTU, Manzanera | M(T),AM(RLT) | 28 | 89 | 3.7J | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,DM,M(R) | 28 | 88 | 5.3J | |
- | ELUSTONDO, Aritz | D(RT) | 27 | 88 | 1.5J | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | AM,F(RLT) | 24 | 87 | 1.7J | |
- | REMIRO, Álex | GK | 25 | 89 | 800r | |
- | MERINO, Mikel | DM,M,AM(T) | 24 | 90 | 2.3J | |
- | BAUTISTA, Jon | F(T) | 25 | 82 | 310r | |
- | OYARZABAL, Mikel | AM,F(RLT) | 23 | 92 | 32.0J | |
- | ZUBELDIA, Igor | D,DM,M(T) | 23 | 89 | 12.0J | |
- | GURIDI, Jon | M,AM(T) | 25 | 83 | 1.8J | |
- | GOROSABEL, Andoni | D,DM,M(R) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | GUEVARA, Ander | M(T) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | NAVARRO, Robert | M,AM(T) | 18 | 78 | 2.0J | |
- | SANGALLI, Luca | M(T),AM(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | MERQUELANZ, Martín | AM,F(RL) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | MUÑOZ, Aihen | D,DM,M,AM(L) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | BARRENETXEA, Ander | AM(RL),F(RLT) | 19 | 85 | 5.0J | |
- | SOLA, Alex | D,DM,M(R) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | LÓPEZ, Roberto | AM,F(RLT) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | ZUBIMENDI, Martín | DM,M(T) | 22 | 85 | 4.0J | |
- | LOBETE, Julen | F(T) | 20 | 76 | 360r | |
- | LE NORMAND, Robin | D(T) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | BLASCO, Jérémy | D(RT) | 22 | 73 | 360r | |
- | SAGNAN, Modibo | D(LT) | 21 | 83 | 2.4J | |
- | ISAK, Alexander | F(T) | 21 | 88 | 12.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | JOSÉ, Willian | F(T) | 29 | 90 | 11.0J | |
PjM | ZUBIAURRE, Andoni | GK | 24 | 76 | 320r | |
PjM | TURRIENTES, Beñat | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | PACHECO, Jon | D(T) | 20 | 78 | 1.0J | |
PjM | GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Urko | D,DM,M(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | ARAMBARRI, Aritz | D(T) | 23 | 73 | 200r | |
PjM | DJOUAHRA, Näis | AM(RL) | 21 | 75 | 600r | |
PjM | RODRIGUES, Kévin | D,DM,M,AM(L) | 26 | 85 | 620r |